Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основы международного налогообложения: налоги физических лиц (Великобритания, Бразилия, Норвегия, Новая Зеландия) | - | 9 |
14 8 |
- |
20 10 |
- | 26 | - | 30 | 2 | 300 000 |
Виртуальный склад и СНТ | - |
2 23 |
6 | 13 | 10 | 1 | - | 19 | - | 1 | 200 000 |
Основы бухгалтерии для начинающих (расчет ЗП) | - |
2 23 |
6 | 13 | 10 | 1 | - | 19 | - | 1 | 200 000 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление закупками и взаимоотношениями с поставщиками. Навыки ведения переговоров | 28 | 17 | - | 26 | 4 | 17 | 15 | 23 | 22 | 2 | 215 700 |
Условия поставок и работа с поставщиками | - | 5 | - | - | 11 | 3 | - | 19 | - | 1 | 146 400 |
Управление отделом закупок | - | 4 | - | - | 10 | 2 | - | 18 | - | 1 | 146 400 |
Переговоры для закупщиков | 21 | 19 | - | 17 | 3 | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Менеджер по закупкам | - | 4 | - | 10 | - | 2 | - | 18 | - | 3 | 265 600 |
Управление запасами | - | 6 | - | - | 12 | 4 | - | 20 | - | 1 | 146 400 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строительные материалы. Снабжение в строительстве | 18 | - | - | - | 19 | - | 13 | - | - | 2 | 215 700 |
Сметные расчёты в строительстве. Производственные отчёты. ПК АВС | 18 | 11 | - | - | - | 16 | 13 | - | - | 3 | 265 600 |
Строительные технологии. ПО для решения производственных задач | 18 | - | - | - | 19 | - | 13 | - | - | 2 | 215 700 |
Управление строительными проектами | 18 | 11 | - | - | - | - |
28 13 |
- | - | 2 | 215 700 |
Смета + ПК АВС |
21 18 |
- | - | - | - | 3 | 13 | - | - | 2 | 215 700 |
Производство и реализация строительных материалов. Ресурсы в строительстве | - | 19 | - | 17 | - | - | 26 | - | - | 1 | 146 400 |
Профессиональный курс сметного дела | 20 | - | 29 | - | - | 28 | - | - | 29 | 3 | 265 600 |
ПТО в строительстве. Повышение квалификации | - | - | - | 5 | - | - | 20 | - | - | 2 | 215 700 |
Повышение квалификации инженеров-сметчиков. Финансовый анализ сметной документации | 4 | 19 | - | - | 4 | - | - | 17 | - | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструменты контроля F&B сервиса в столовой на вахте | - | - | 23 | - | 4 | - | 15 | - | 29 | 2 | 215 700 |
Профессиональный официант или основы сервиса | - | - | 16 | - | - | 22 | - | - | 3 | 2 | 215 700 |
Управление продажами и маркетингом в ресторане | - | 5 | - | - | 18 | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Как раскрутить ресторан | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 | 215 700 |
Организация административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже источник дохода | - | 5 | - | - | 18 | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Управление отелем: опыт управляющих | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 265 600 |
Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 330 000 |
Pre-opening (перед открытием) программа обучения руководителей и персонала отеля | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 387 000 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленый офис | - | 3 | - | - | 26 | - | - | 9 | - | 1 | 275 000 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | 18 | 11 | - | - | - | - |
28 13 |
- | - | 2 | 215 700 |
Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | 22 | 23 | - | 17 | 13 | - | - |
16 19 |
- | 2 | 215 700 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | 20 | - | 13 | 5 | 28 | 28 | - | - | - | 3 | 265 600 |
Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» | 14 | - | 30 | 17 | - | 7 | - | 26 | - | 2 | 215 700 |
Документирование, документооборот и деловое письмо |
11 14 |
- | 30 | 13 | - | 7 | - | - | 22 | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | 18 | 11 | - | - | - | - |
28 13 |
- | - | 2 | 215 700 |
Аспекты международной логистики | - | - | 30 | - | 24 | 3 | - | - | - | 2 | 215 700 |
Основы эффективной логистики | - | - | 20 | 6 | - | - | 5 | 26 | - | 2 | 215 700 |
Особенности таможенного декларирования товаров в РК | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
22 30 |
2 | 215 700 |
Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | - |
5 12 |
- | - | - |
28 10 |
- | - | - | 2 | 215 700 |
Логистический менеджмент | - | - | 27 | 27 | - | - | 22 | 11 | - | 2 | 215 700 |
Incotermc и логистика | - | 12 | - | 17 | 3 | - | 27 | - | - | 2 | 215 700 |
Трубопроводный транспорт нефти | - | 20 | 28 | - | 3 | 4 | - | 10 | - | 1 | 146 400 |
Директор по логистике | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 21 | 3 | 385 000 |
Транспортная логистика | - | - | 30 | 6 | - | - | 13 | 9 | - | 2 | 215 700 |
Складская логистика | - | 3 | - | 10 | - | 16 | 20 | - | 31 | 1 | 146 400 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональный официант или основы сервиса | - | - | 16 | - | - | 22 | - | - | 3 | 2 | 215 700 |
Стандарты качественного сервиса | - | - | - | - | 13 | - | - | 26 | - | 2 | 215 700 |
Клиентоориентированный сервис | - | - | - | - | 31 | - | - | 2 | - | 2 | 215 700 |
Построение call-центра | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 1 | 146 400 |
Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов | 13 | 19 | - |
17 10 |
- | - | 26 | 2 | 28 | 2 | 215 700 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | 5 | - | 12 | - | - | 5 | - | - | 2 | 215 700 |
Управление качеством внутреннего сервиса | - | - | - | 6 | - | - | 15 | - | - | 1 | 146 400 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навыки делового общения | 19 | 17 | 15 | - | - | 18 | - | - | 18 | 2 | 215 700 |
Базовые навыки руководителя | 28 | - | 29 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | 215 700 |
Стресс-менеджмент | 7 | - | 29 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 215 700 |
SMM Manager | - | 10 | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | 2 | 215 700 |
Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | - |
12 19 |
29 | 27 | - | 17 | 15 | - | 10 | 2 | 215 700 |
Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | - | - | 17 | 7 | - | 10 | 15 | - | 17 | 2 | 215 700 |
Лидер — как влиять и вести за собой людей |
20 6 |
- | - |
17 27 |
- | - |
29 30 |
- | - | 2 | 215 700 |
Финансы для нефинансистов | 21 | - | 22 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 215 700 |
Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | 21 | - |
23 27 |
- | - |
29 15 |
- | - | 7 | 1 | 146 400 |
Раскрытие и развитие своего потенциала | - | 19 | 6 | - | - |
2 10 |
- | 2 | 22 | 1 | 146 400 |
Управление бизнес-процессами | 14 | 5 | - |
3 17 |
- | - | 12 | 9 | - | 2 | 215 700 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | 14 | 26 | - | - | - |
2 2 |
- | - | - | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антикризисный PR: как спасти репутацию | - | - |
16 16 |
- | - | 10 | - | - | - | 1 | 146 400 |
SMM Manager | - | 10 | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | 2 | 215 700 |
Event-managеmеnt | - | - | 16 | - | - | 14 | 27 | - | 30 | 1 | 146 400 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | - | 4 | 29 | - | - | 9 | - | 25 | - | 2 | 215 700 |
Практический копирайтинг | - | 9 | 8 | - | - | 8 | - | 19 | - | 2 | 215 700 |
Эффективные PR-технологии | - | 24 | - | 20 | 13 | - | 14 | - | - | 2 | 215 700 |
Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | - |
19 11 |
- | - | 26 | 8 | - | 23 | 16 | 2 | 215 700 |
Навыки эффективной презентации |
18 25 |
- | - | - | 19 | - | - | 23 | - | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | 10 | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | 2 | 215 700 |
Активные продажи. Управление продажами | 18 | - | - | 10 | - | - | 26 | 26 | - | 2 | 215 700 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | 5 | - | 12 | - | - | 5 | - | - | 2 | 215 700 |
Переговоры без поражения |
28 7 |
- | - | 3 | - | - | - | 15 | - | 2 | 215 700 |
Эффективные продажи банковских продуктов | 15 | - | 24 | 12 | - | - | 16 | 18 | - | 1 | 146 400 |
Переговоры в продажах | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Техники эффективного делового общения для операторов call-центра и менеджеров | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Лидерство в продажах. Инструменты повышения эффективности торговых команд | 13 | - | 20 | - | 3 | - | 15 | - | 16 | 2 | 215 700 |
Эффективный продавец. Тренинг для работников розничной торговли | - | - | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | 2 | 215 700 |
Мастер продаж. Активные продажи | 20 | - | - |
19 26 |
- | - | - | - | 8 | 2 | 215 700 |
Технологии продаж для менеджеров в сегменте B2B | - | 12 | - | - | 19 | 2 | - | - | - | 2 | 215 700 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | 14 | 26 | - | - | - |
2 2 |
- | - | - | 2 | 215 700 |