| Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рассмотрение коллективных трудовых споров в досудебном порядке. Минимизации риска объявления забастовки | 18 | — | 30 | — | — | 8 | 19 | — | — | 1 | 201 000 |
| Трудовой кодекс республики Казахстан в интересах работодателя | 23 |
4 17 |
15 | 28 | — | — | — | 29 | — | 2 | 296 500 |
| Трудовое законодательство РК. Прикладные вопросы с учетом всех последних изменений и дополнений | 19 | 30 | 20 | 19 | 25 | — | — | — | 29 | 2 | 296 500 |
| Правовое регулирование трудовых отношений в Республике Казахстан в контексте нового Трудового Кодекса Республики Казахстан | 16 | 2 | 20 | 20 | 25 | — | — | — | 23 | 2 | 296 500 |
| Контракт на недропользование. Составление, согласование, подписание, изменение | 2 | 17 | 15 | 20 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рассмотрение коллективных трудовых споров в досудебном порядке. Минимизации риска объявления забастовки | 18 | — | 30 | — | — | 8 | 19 | — | — | 1 | 201 000 |
| Согласительные комиссии. Основы трудового законодательства | 26 | 12 | 15 |
19 19 |
29 | — | 25 | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | 9 | 2 | — | — | 8 | — | 5 | — | — | 3 | 365 000 |
| Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление юридической службой компании. Корпоративный юрист | — |
16 25 |
— | 19 | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Корпоративное управление: правовые и организационные вопросы | 12 | 2 | — |
11 28 |
— | — |
13 20 |
— | — | 2 | 296 500 |