| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудовое законодательство РК 2026: последние изменения, вступившие в силу с 4 августа 2026 года. Практическое применение новых норм с учетом изменений от 7 апреля и 3 июня 2026 года | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Рассмотрение коллективных трудовых споров в досудебном порядке. Минимизации риска объявления забастовки | 19 | — | — | 17 | 7 | 29 | — | 31 | — | 1 | 201 000 |
| Трудовой кодекс республики Казахстан в интересах работодателя | — | 29 | — | — | 14 | — | — | 17 | — | 2 | 296 500 |
| Трудовое законодательство РК. Прикладные вопросы с учетом всех последних изменений и дополнений | 25 | 7 |
5 29 |
2 | 1 | — | 24 | — | — | 2 | 296 500 |
| Правовое регулирование трудовых отношений в Республике Казахстан в контексте нового Трудового Кодекса Республики Казахстан | — | — | 23 | 5 | — | 21 | 24 | — | 13 | 2 | 296 500 |
| Контракт на недропользование. Составление, согласование, подписание, изменение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Практический искусственный интеллект для юристов | — | 22 | — | 18 | 8 | 27 | — | — | 13 | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рассмотрение коллективных трудовых споров в досудебном порядке. Минимизации риска объявления забастовки | 19 | — | — | 17 | 7 | 29 | — | 31 | — | 1 | 201 000 |
| Согласительные комиссии. Основы трудового законодательства | 25 | — | — |
17 25 |
— | 26 | 12 | — | 27 | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | 5 | — | — | 17 |
21 28 |
— | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление юридической службой компании. Корпоративный юрист | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Корпоративное управление: правовые и организационные вопросы |
13 20 |
— | — |
18 24 |
— | — | 2 | — | 12 | 2 | 296 500 |