| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рассмотрение коллективных трудовых споров в досудебном порядке. Минимизации риска объявления забастовки | 30 | — | — | 8 | 19 | — | — | 17 | 7 | 1 | 201 000 |
| Трудовой кодекс республики Казахстан в интересах работодателя | 15 | 28 | — | — | — | 29 | — | — | 14 | 2 | 296 500 |
| Трудовое законодательство РК. Прикладные вопросы с учетом всех последних изменений и дополнений | 20 | 19 | 25 | — | — | — | 29 | — | — | 2 | 296 500 |
| Правовое регулирование трудовых отношений в Республике Казахстан в контексте нового Трудового Кодекса Республики Казахстан | 20 | 20 | 25 | — | — | — | 23 | 5 | — | 2 | 296 500 |
| Контракт на недропользование. Составление, согласование, подписание, изменение | 15 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рассмотрение коллективных трудовых споров в досудебном порядке. Минимизации риска объявления забастовки | 30 | — | — | 8 | 19 | — | — | 17 | 7 | 1 | 201 000 |
| Согласительные комиссии. Основы трудового законодательства | 15 |
19 19 |
29 | — | 25 | — | — |
17 25 |
— | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | — | — | 8 | — | 5 | — | — | 17 |
21 28 |
3 | 365 000 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление юридической службой компании. Корпоративный юрист | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Корпоративное управление: правовые и организационные вопросы | — |
11 28 |
— | — |
13 20 |
— | — |
18 24 |
— | 2 | 296 500 |