| Название | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | май 2027 | июн 2027 | июл 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетирование с помощью Power BI | 5 | 21 | 14 | 15 | 22 | 5 | 17 | 14 | 19 | 2 | 296 500 |
| Название | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | май 2027 | июн 2027 | июл 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углубленное делопроизводство под грифом ДСП | 17 | — |
21 25 |
— | 26 | 14 | 27 | 2 | 21 | 2 | 296 500 |
| Архивное делопроизводство. Научно-техническая документация | — | — | — | — | 25 | — | 6 | 17 | — | 2 | 296 500 |
| Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | — | 7 | 4 | — | — | 19 | — | 3 | — | 2 | 296 500 |
| Общее и кадровое делопроизводство: ставим систему с нуля до продвинутого уровня | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
7 26 |
2 | 296 500 |
| Название | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | май 2027 | июн 2027 | июл 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антитеррористическая защита объектов, уязвимых в террористическом отношении | 9 | 14 | 25 | 8 | 22 | 19 | 10 | 14 | 19 | 2 | 296 500 |
| Название | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | май 2027 | июн 2027 | июл 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стресс-менеджмент | 3 | — | — | — | 11 | — |
10 18 |
— | — | 2 | 296 500 |
| Эмоциональный интеллект на уровне организации | — | — | — | 10 | — | — | — | 28 | — | 2 | 296 500 |
| Навыки личной организации. Тайм-менеджмент | 19 | — | — | — | — | 14 | — |
17 22 |
— | 2 | 296 500 |
| Название | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | май 2027 | июн 2027 | июл 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовый менеджмент. Моделируем финансовые решения | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 26 |
3 | 365 000 |
| Прикладные аспекты работы менеджера по продукту | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 15 | — | 3 | 365 000 |