Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализ стоимости контракта и цен: реалистичный подход для покупателей и продавцов в 2025 году | 22 | 4 | 11 | 31 | - | 23 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Строительные материалы. Снабжение в строительстве | - | - | - | - | 6 | 23 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Сметные расчёты в строительстве. Производственные отчёты. ПК АВС | - | - | - | - | 5 | 22 | - | - | - | 3 | 292 100 |
Строительные технологии. ПО для решения производственных задач | - | - | - | - | 6 | 23 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Управление строительными проектами | - | - | - | - | - |
2 23 |
- | - | - | 2 | 237 200 |
Смета + ПК АВС | - | - | - | 30 | - | 23 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Производство и реализация строительных материалов. Ресурсы в строительстве | - | 25 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 161 000 |
Профессиональный курс сметного дела | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 3 | 292 100 |
ПТО в строительстве. Повышение квалификации | - | 12 | - | - | 18 | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Повышение квалификации инженеров-сметчиков. Финансовый анализ сметной документации | - | - | 18 | - | - | 18 | - | - | - | 2 | 237 200 |