| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективная коммуникация внутри компании | 2 | — | 29 | 1 | 9 | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление комплексной безопасностью предприятия / CSO (Chief Security Officer) | 6 | 3 | 14 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 15 | 5 | 544 500 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление юридической службой компании. Корпоративный юрист | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Современный ИТ Директор | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | 5 | 544 500 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Директор по маркетингу: методы эффективного управления | — |
17 18 |
— | — | — | — | 12 | — | — | 3 | 365 000 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR Директор — новый уровень стратегического партнерства в бизнесе | 6 | — | 14 | — | 23 | — | — | 1 | — | 5 | 544 500 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджер по закупкам | 2 | 17 | 14 | 5 | 2 | 23 | 19 | 17 | 18 | 2 | 296 500 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление отелем: опыт управляющих | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технический директор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Генеральный директор. Методы и инструменты повышения эффективности компании в условиях кризисных ожиданий | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Основные компетенции эффективного руководителя. Управленческие навыки | — | — | — | 1 | — | 7 | — | — | 30 | 2 | 296 500 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовый директор | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Влияние в управлении. Эффективное лидерство | 8 | — |
8 22 |
— | — | 14 | 7 | — | — | 3 | 365 000 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Построение эффективного отдела продаж в компании | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |