Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | - | 13 | 5 | 28 | 28 | - | - | - | - | 3 | 265 600 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективная коммуникация внутри компании | - | - | 4 | 17 | - | 22 | 11 | - | 21 | 2 | 215 700 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление комплексной безопасностью предприятия / CSO (Chief Security Officer) |
9 2 |
- | - | - | - | 12 | - | - | - | 5 | 495 000 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление юридической службой компании. Корпоративный юрист | - | - | - | - | - | 19 | - | 28 | - | 4 | 440 000 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Современный ИТ Директор | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 5 | 495 000 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Директор по маркетингу: методы эффективного управления | - | - | - | 19 | 2 | - | - | - | - | 3 | 385 000 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Директор — новый уровень стратегического партнерства в бизнесе | - | 20 | - | 3 | - | 19 | 2 | - | - | 5 | 495 000 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Менеджер по закупкам | 4 | - | 10 | - | 2 | - | 18 | - | - | 3 | 265 600 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление отелем: опыт управляющих | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 265 600 |
Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 330 000 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технический директор | 4 | 13 | 24 | - | 21 | - | - | 9 | 4 | 3 | 385 000 |
Генеральный директор. Методы и инструменты повышения эффективности компании в условиях кризисных ожиданий | 5 | 16 | 13 | - | 10 | 22 | - | 3 | 7 | 2 | 330 000 |
Основные компетенции эффективного руководителя. Управленческие навыки | 12 | - |
4 12 |
- |
1 3 |
- | 23 | 30 | 4 | 2 | 215 700 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый директор | 11 | 15 | - | - | 18 | - | - | 18 | - | 2 | 330 000 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | - | - | - | - | - | 14 | - | 21 | - | 4 | 308 500 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Влияние в управлении. Эффективное лидерство | - | - | 4 | 3 | - | 12 | - | 10 | 20 | 3 | 265 600 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Построение эффективного отдела продаж в компании | 26 | - | - | - |
2 2 |
- | - | - | - | 2 | 215 700 |