Стратегическое управление

Название апр май июн июл авг сен окт ноя дек Дней Цена
Разработка и внедрение Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 45001:2018 8 7 23 30 10 22 1 11 14 2 296 500
Разработка и внедрение Системы комплаенс менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37301:2021 8 7 23 30 10 22 1 11 14 2 296 500
Разработка и внедрение экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 13 21 8 2 17 14 5 2 23 2 237 200
Разработка, внедрение и постоянное улучшение СВК по COSO IC IF-2013 27 7 18 20 24 14 29 9 7 2 296 500
Риск-ориентированная Интегрированная система менеджмента, в соответствии с ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015/ ISO 45001:2018/ ISO 50001:2018 и ISO 31000:2018 20 11 29 20 20 14 21 16
23
2 296 500

Управленческие навыки

Название апр май июн июл авг сен окт ноя дек Дней Цена
Разработка и внедрение Системы менеджмента информационной безопасности в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 27001:2022 20 18 4 2 6 10 22 23 14 2 296 500

Управление рисками

Название апр май июн июл авг сен окт ноя дек Дней Цена
Разработка и внедрение Системы менеджмента противодействии взяточничеству в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:2025 13 21 8 2 17 14 5 2 23 2 296 500
Разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 20 18 15 13 6 17 8 16 14 2 296 500
Стратегический риск-менеджмент по ISO 31000 28 11 22 6 10 21 29 16 8 2 296 500
Применение стандартов ISO в ESG-трансформации компании 23 4 15 23 27 17 8 16 28 2 296 500
Встраивание количественной оценки рисков в планирование деятельности компании (имитационное моделирование методом Монте-Карло) 27 7 18 20 24 14 29 9 7 2 296 500
Интеграция процесса риск-менеджмента в существующие бизнес-процессы компании (в том числе, в процесс принятия решений) в соответствии с ISO 31000:2018 и COSO ERM:2017, повышение культуры управления рисками/ PECB Certified ISO 31000 Risk Manager 13
13
10
10
2
2
2/3 296 500/956 000

Управление финансами

Название апр май июн июл авг сен окт ноя дек Дней Цена
Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018 20 7 8 16 10 21 19 5 21 2 296 500