| Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антикризисный PR: как спасти репутацию | 23 | 30 | 10 | 22 | 1 | 11 | 14 | 27 | 4 | 2 | 296 500 |
| Event-managеmеnt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Построение системы внешнего и внутреннего PR | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Эффективные PR-технологии | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM Manager |
10 15 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Практический копирайтинг | 15 | 13 | 10 | 7 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 2 | 296 500 |
| Навыки эффективной презентации | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |