Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПН: построчное заполнение ФНО 100.00. Сверка с формой 300.00. Изменения по КПН | - | - | 19 | - | - | - | 25 | - | 28 | 1 | 161 000 |
Исчисление и уплата налога на добавленную стоимость со всеми изменениями | - | 17 | - | - | - |
26 20 |
- | - | - | 1 | 161 000 |
Изменения в налоговом законодательстве | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 24 | - | 1 | 161 000 |
Налоговое планирование и система управления налоговыми рисками в организациях | - | 17 | 1 | - | - | 22 | - | - | 12 | 1 | 161 000 |
Обзор налогового законодательства. Краткий курс налогообложения в Казахстане | - | - | 15 | - | 31 | - | - | - | 20 | 2 | 237 200 |
Налогообложение недропользователей. Отчетность по недропользователям | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 1 | 302 500 |
Налоги для руководителей | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 237 200 |
Обязательное социальное медицинское страхование | - | - | - | - | - |
29 29 |
- | - | - | 1 | 161 000 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новое в МСФО | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 237 200 |
Бухгалтерский учет в соответствии МСФО | - | 7 | - | 23 | - | - | 2 | - | 24 | 4 | 339 300 |
Внутренний аудитор | 31 | - | - | 30 | - | - | 1 | - | 26 | 3 | 292 100 |
Бюджетирование и управленческий учет | - | - | 26 | - | 15 | - | 3 | - | - | 2 | 237 200 |
Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | - | - | 14 | - | 21 | - | - | 23 | - | 4 | 339 300 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление рисками проекта | - | 29 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 2 | 237 200 |
Антикоррупционный комплаенс. Построение на предприятии комплаенс функции | - |
23 21 |
- | - | - | - |
11 9 |
- | - | 2 | 237 200 |
Оценка инвестиционных проектов | 17 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | - | 3 | 292 100 |
Антикоррупционный комплаенс | - |
17 15 |
- |
23 23 |
- | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Продвинутый комплаенс | - | - | - | 17 | - | - | 18 | - | - | 2 | 237 200 |
Риск-менеджмент | - | - | 12 | - | 15 | 18 | - | 20 | 3 | 2 | 237 200 |
Управление рисками (базовый курс) | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 237 200 |
Диагностика риска банкротства заемщика | - | 17 | - | - | 23 | - | - | 29 | - | 2 | 237 200 |
Управление проектными рисками | 19 | - | 28 | - | - | - | - | 24 | - | 2 | 237 200 |
Управление бизнес-рисками | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 237 200 |
Корпоративное управление рисками в соответствии с лучшей международной практикой | - | 23 | - | 11 | - | - | - | - | 24 | 1 | 161 000 |
Риски недропользователей | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 2 | 237 200 |
Управление кредитными и инвестиционными рисками в коммерческом банке | - | - | 29 | - | - | - | - | 22 | - | 2 | 237 200 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовые инструменты и их влияние на финансовую отчетность | - | - | 20 | - | 29 | - | - | 21 | - | 1 | 161 000 |
Финансовый анализ для кредитных специалистов и специалистов по работе с проблемной задолженностью |
30 28 |
- | - | - | - | - | 30 | 1 | - | 2 | 237 200 |
Международные финансовые рынки | - | - | 29 | - | - | 15 | - | - | 22 | 2 | 237 200 |
Collection. Управление дебиторской задолженностью | 17 | 14 | 21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Финансовый директор | - | 18 | - | - | 18 | - | - | 30 | - | 2 | 363 000 |
Внутренний контроль | - | - | 13 | 25 | - | 19 | - | - |
13 24 |
2 | 237 200 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансы для нефинансистов | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 237 200 |
Деривативы | - | - | - | 18 | - | - | 29 | - | - | 3 | 292 100 |
Финансовый менеджмент. Моделируем финансовые решения | - |
8 15 |
- | - | 10 | 6 | - | - | 25 | 3 | 292 100 |
Оптимизация бизнес-процессов: оценка экономической эффективности | - | 14 | - | 25 | - | - | 18 | - | 27 | 2 | 237 200 |
Корпоративные финансы компании | - | - | 12 | - | 28 | - | 9 | - | - | 4 | 339 300 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовое моделирование и анализ данных в Excel (Excel для финансистов) | - | - | 22 | - | - | 25 | - | - | 26 | 2 | 237 200 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовое моделирование и анализ данных в Excel (Excel для финансистов) | - | - | 22 | - | - | 25 | - | - | 26 | 2 | 237 200 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экономика нефтегазовой отрасли | 27 | - | - | 19 | 2 | - | - | 9 | 10 | 2 | 237 200 |