| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антифрод-менеджмент в коммерческом банке: практика выявления и предотвращения мошенничества | 7 | 8 | 16 | 10 | 21 | 19 | 5 | 21 | 14 | 2 | 296 500 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КПН: построчное заполнение ФНО 100.00. Сверка с формой 300.00. Изменения по КПН | 14 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Исчисление и уплата налога на добавленную стоимость со всеми изменениями | 18 | 15 | 6 | 3 | 14 | 5 | 9 | 7 | 11 | 1 | 201 000 |
| Изменения в налоговом законодательстве. Новый налоговый кодекс 2026 года | 5 | 24 | 20 | 24 | 9 | 12 | 26 | 24 | 11 | 2 | 296 500 |
| Налоговое планирование и система управления налоговыми рисками в организациях | 11 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Обзор налогового законодательства. Краткий курс налогообложения в Казахстане | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Налогообложение недропользователей. Отчетность по недропользователям | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Налоги для руководителей |
6 11 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Обязательное социальное медицинское страхование | 25 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новое в МСФО | — | 18 | — | 24 | — | — | — | — | 11 | 2 | 296 500 |
| Бухгалтерский учет в соответствии МСФО | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Внутренний аудитор | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Бюджетирование и управленческий учет | — |
11 18 |
— | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовые инструменты и их влияние на финансовую отчетность | 21 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Финансовый анализ для кредитных специалистов и специалистов по работе с проблемной задолженностью | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Международные финансовые рынки | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Collection. Управление дебиторской задолженностью | — |
9 22 |
— |
20 27 |
— | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Финансовый директор | — | 22 | — | 27 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Внутренний контроль | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансы для нефинансистов | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Деривативы | — | 8 | — | 13 | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Финансовый менеджмент. Моделируем финансовые решения |
12 19 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Оптимизация бизнес-процессов: оценка экономической эффективности | 26 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Корпоративные финансы компании | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовое моделирование и анализ данных в Excel (Excel для финансистов) | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовое моделирование и анализ данных в Excel (Excel для финансистов) | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономика нефтегазовой отрасли | — |
11 22 |
— | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |