| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антифрод-менеджмент в коммерческом банке: практика выявления и предотвращения мошенничества | 16 | 10 | 21 | 19 | 5 | 21 | 14 | 15 | 22 | 2 | 296 500 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КПН: построчное заполнение ФНО 100.00. Сверка с формой 300.00. Изменения по КПН | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Исчисление и уплата налога на добавленную стоимость со всеми изменениями | 6 | 3 | 14 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 15 | 1 | 201 000 |
| Изменения в налоговом законодательстве. Новый налоговый кодекс 2026 года | 20 | 24 | 9 | 12 | 26 | 24 | 11 | 22 | 15 | 2 | 296 500 |
| Налоговое планирование и система управления налоговыми рисками в организациях | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Обзор налогового законодательства. Краткий курс налогообложения в Казахстане | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Налогообложение недропользователей. Отчетность по недропользователям | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Налоги для руководителей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Обязательное социальное медицинское страхование | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новое в МСФО | — | 24 | — | — | — | — | 11 | — | — | 2 | 296 500 |
| Бухгалтерский учет в соответствии МСФО | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Внутренний аудитор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Бюджетирование и управленческий учет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовые инструменты и их влияние на финансовую отчетность | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Финансовый анализ для кредитных специалистов и специалистов по работе с проблемной задолженностью | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Международные финансовые рынки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Collection. Управление дебиторской задолженностью | — |
20 27 |
— | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Финансовый директор | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Внутренний контроль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансы для нефинансистов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Деривативы | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 30 | 3 | 365 000 |
| Финансовый менеджмент. Моделируем финансовые решения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Оптимизация бизнес-процессов: оценка экономической эффективности | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Корпоративные финансы компании | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовое моделирование и анализ данных в Excel (Excel для финансистов) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовое моделирование и анализ данных в Excel (Excel для финансистов) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономика нефтегазовой отрасли | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |