| Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательства недропользователей по контрактам и лицензиям. Отчетность | — | 25 | — | 12 | — | — | — | 23 | — | 2 | 296 500 |
| Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | 9 | 2 | — | — | 8 | — | 5 | — | — | 3 | 365 000 |
| Бизнес-процессы в нефтегазовой отрасли | 19 | 16 | 3 | — | — |
7 9 |
— | — | — | 1 | 201 000 |
| Освоение шельфовых месторождении | — | 30 | 13 | 12 | — |
20 30 |
— | — | 1 | 2 | 296 500 |
| Методы увеличения нефтеотдачи пластов | — |
2 3 |
— |
14 19 |
— | 28 | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении скважин | — | 11 | — | 4 | — | 21 | — | 29 | — | 2 | 296 500 |
| Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | 9 | 2 | — | — | 8 | — | 5 | — | — | 3 | 365 000 |
| Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Требования экологического законодательства РК в области управления отходами не предприятиях нефтегазовой отрасли | — |
4 10 |
— | — | 19 | — | 18 | — | — | 1 | 201 000 |
| Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новые разработки для строительства скважин | — |
16 17 |
— | 26 | — | 6 | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Новые технологии увеличения производительности скважин | 2 | 2 | 15 | 26 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Новые технологии при бурении аэрированными и газожидкостными смесями | 9 | — | 13 | 13 | — | 21 | — | — | 1 | 2 | 296 500 |
| Поддержание пластового давления | — |
5 16 |
— | 28 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Трубопроводный транспорт нефти |
25 27 |
— | 22 | 21 | 4 | — | 12 | — | 28 | 1 | 201 000 |
| Экономика нефтегазовой отрасли | 2 | — |
1 13 |
— |
11 22 |
— | — | — | — | 2 | 296 500 |