Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | 11 | - | - | - | 16 | 13 | - | - | - | 3 | 265 600 |
Бизнес-процессы в нефтегазовой отрасли | - | - | 26 | - | - | 21 | - | - | 20 | 1 | 146 400 |
Освоение шельфовых месторождении | 5 | - | - | - | 1 | - | 25 | - | - | 2 | 215 700 |
Методы увеличения нефтеотдачи пластов | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 17 | - | 2 | 215 700 |
Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении скважин | 12 | 22 | - | - | 24 | - | - | 3 | - | 2 | 215 700 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | 11 | - | - | - | 16 | 13 | - | - | - | 3 | 265 600 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования экологического законодательства РК в области управления отходами не предприятиях нефтегазовой отрасли | 11 | - | - | - | 15 | - | - | 18 | - | 1 | 146 400 |
Название | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новые разработки для строительства скважин | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 215 700 |
Новые технологии увеличения производительности скважин | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 2 | 215 700 |
Новые технологии при бурении аэрированными и газожидкостными смесями | - | - | - | 3 | - | - | 17 | - | - | 2 | 215 700 |
Поддержание пластового давления | 5 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 21 | 2 | 215 700 |
Трубопроводный транспорт нефти | 20 | 28 | - | 3 | 4 | - | 10 | - |
5 22 |
1 | 146 400 |
Экономика нефтегазовой отрасли | - | 23 | - | 27 | - | - | 19 | 2 | - | 2 | 215 700 |