| Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательства недропользователей по контрактам и лицензиям. Отчетность | — | — | — | 23 | — | — | — | — | 3 | 2 | 296 500 |
| Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | 8 | — | 5 | — | — | 17 |
21 28 |
— | — | 3 | 365 000 |
| Бизнес-процессы в нефтегазовой отрасли | — |
7 9 |
— | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Освоение шельфовых месторождении | — |
20 30 |
— | — | 1 | — | — | 12 | — | 2 | 296 500 |
| Методы увеличения нефтеотдачи пластов | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении скважин | — | 21 | — | 29 | — | — | — | — | 3 | 2 | 296 500 |
| Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | 8 | — | 5 | — | — | 17 |
21 28 |
— | — | 3 | 365 000 |
| Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Требования экологического законодательства РК в области управления отходами не предприятиях нефтегазовой отрасли | 19 | — | 18 | — | — | 24 | — | — |
1 11 |
1 | 201 000 |
| Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новые разработки для строительства скважин | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Новые технологии увеличения производительности скважин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Новые технологии при бурении аэрированными и газожидкостными смесями | — | 21 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 296 500 |
| Поддержание пластового давления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Трубопроводный транспорт нефти | 4 | — | 12 | — | 28 | — | — | 14 | — | 1 | 201 000 |
| Экономика нефтегазовой отрасли |
11 22 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |