Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основы международного налогообложения: налоги физических лиц (Великобритания, Бразилия, Норвегия, Новая Зеландия) | - | - | - | - | 4 | - | 20 | - | - | - | 2 | 300 000 |
Виртуальный склад и СНТ | - | - | - | - | 19 | - | 23 | 24 | - | 29 | 1 | 200 000 |
Основы бухгалтерии для начинающих (расчет ЗП) | - | - | - | - | 19 | - | 23 | 24 | - | 29 | 1 | 200 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление закупками и взаимоотношениями с поставщиками. Навыки ведения переговоров | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 14 | 2 | 215 700 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строительные материалы. Снабжение в строительстве | - | 12 | 12 | - | - | - | 30 | - | 3 | - | 2 | 215 700 |
Сметные расчёты в строительстве. Производственные отчёты. ПК АВС | - | 9 | 2 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | 3 | 265 600 |
Строительные технологии. ПО для решения производственных задач | - | 12 | 12 | - | - | - | 30 | - | 3 | - | 2 | 215 700 |
Управление строительными проектами | - | 9 | 12 | - | - | - | 30 | 6 | - | - | 2 | 215 700 |
Смета + ПК АВС | - | - |
12 12 |
- | - | - |
23 30 |
- | - | - | 2 | 215 700 |
Производство и реализация строительных материалов. Ресурсы в строительстве |
30 13 |
- |
6 24 |
- | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 146 400 |
Профессиональный курс сметного дела | - |
2 3 |
- |
15 15 |
- | 29 | - | - | - | - | 3 | 265 600 |
ПТО в строительстве. Повышение квалификации | 22 | 2 | 16 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Повышение квалификации инженеров-сметчиков. Финансовый анализ сметной документации | 8 | 2 | 5 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструменты контроля F&B сервиса в столовой на вахте | 14 | 9 | 26 | 16 | - | 22 | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Профессиональный официант или основы сервиса | - | 4 | 4 | 14 | 19 | 18 | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Управление продажами и маркетингом в ресторане | - | - | 5 | - | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Как раскрутить ресторан | 22 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Организация административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже источник дохода | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Управление отелем: опыт управляющих | - | 4 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 3 | 265 600 |
Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 2 | 330 000 |
Pre-opening (перед открытием) программа обучения руководителей и персонала отеля | 21 | - | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | 6 | 387 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленый офис | - | 2 | - | 13 | - | 22 | - | - | - | - | 1 | 275 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | - | - |
9 11 |
22 | 4 | 15 | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | - | - | 10 | - | 21 | - | - | 11 | - | 1 | 2 | 215 700 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | - | - | 9 | 13 | 4 | 11 | - | - | - | - | 3 | 265 600 |
Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» | 22 | - | 2 | - |
28 20 |
- | 9 | - | - | - | 2 | 215 700 |
Документирование, документооборот и деловое письмо | - | - | - | - |
14 19 |
- |
7 7 |
- | - | - | 2 | 215 700 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | - | - | 9 | 1 | 12 | 10 | 20 | - | - | - | 2 | 215 700 |
Аспекты международной логистики | - | 3 | - | 20 | 5 | - | 9 | - | 23 | - | 2 | 215 700 |
Основы эффективной логистики | 27 | - | 3 | - | 28 | - | - | 18 | - | 8 | 2 | 215 700 |
Особенности таможенного декларирования товаров в РК | 15 | - | 30 | - | 25 | - | - | 10 | - | 21 | 2 | 215 700 |
Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | 14 | 3 | 2 | 1 | 28 | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Логистический менеджмент | - | - | 10 | - | 6 | - | 21 | - | - | 1 | 2 | 215 700 |
Incotermc и логистика | 26 | - | 16 | - | - | 29 | - | 5 | - | - | 2 | 215 700 |
Трубопроводный транспорт нефти | - |
27 25 |
- | 22 | 21 | 4 | - | 12 | - | 28 | 1 | 146 400 |
Директор по логистике | - | 10 | 2 | - | - | 16 | 8 | - | - | - | 3 | 385 000 |
Транспортная логистика | 22 | 26 | - | - |
13 4 |
- | - | 12 | 29 | - | 2 | 215 700 |
Складская логистика | - | - | 2 | - | 20 | - | 30 | - | 8 | - | 1 | 146 400 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональный официант или основы сервиса | - | 4 | 4 | 14 | 19 | 18 | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | - | 9 | 1 | 14 | 11 | 20 | - | - | - | 2 | 215 700 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навыки делового общения | 19 | - | 3 | - | - | 23 | - | 18 | - | 7 | 2 | 215 700 |
Базовые навыки руководителя | 22 | - | 3 | 1 | 10 | - | 26 | - | - | - | 2 | 215 700 |
Стресс-менеджмент | 7 | - | - | 28 | - | - | - |
18 18 |
- | - | 2 | 215 700 |
SMM Manager | - | 2 | - |
9 1 |
- |
15 10 |
- | - | - | - | 2 | 215 700 |
Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | 12 | 3 | 30 | - | 14 | - | 2 | - | - | - | 2 | 215 700 |
Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | 29 | 23 | 16 | 7 | - | 29 | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Лидер — как влиять и вести за собой людей | - | - |
16 2 |
- | - |
29 29 |
- | - | 7 | - | 2 | 215 700 |
Финансы для нефинансистов | 12 | 9 | 18 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | 28 | - |
30 2 |
- |
13 14 |
- | - | - | - | - | 1 | 146 400 |
Раскрытие и развитие своего потенциала | - | 26 | - | - | 13 | - | - | - | 30 | - | 1 | 146 400 |
Управление бизнес-процессами | 21 | - | 30 | 2 | - |
18 15 |
- | - | - | - | 2 | 215 700 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сила SMM: как это работает | - | - | 2 | - | - | 15 | - | 5 | 29 | 1 | 1 | 146 400 |
Психология потребителя. Парадоксы потребительского восприятия. Как повлиять на покупательское решение | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 215 700 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антикризисный PR: как спасти репутацию | 9 | 2 | 16 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 146 400 |
SMM Manager | - | 2 | - |
9 1 |
- |
15 10 |
- | - | - | - | 2 | 215 700 |
Event-managеmеnt | 12 | 2 | 18 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | 1 | 146 400 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | - |
2 2 |
- |
13 9 |
- | 18 | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Практический копирайтинг | 15 | 5 | 23 | 13 | 28 | - | - | - | 2 | - | 2 | 215 700 |
Эффективные PR-технологии |
13 22 |
- |
18 30 |
- | 21 | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | - | 3 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Навыки эффективной презентации | 12 | - |
16 2 |
- |
20 11 |
- | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | 2 | - |
9 1 |
- |
15 10 |
- | - | - | - | 2 | 215 700 |
Активные продажи. Управление продажами | - | - | 2 | - | 11 | 10 |
20 1 |
- | - | - | 2 | 215 700 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | - | 9 | 1 | 14 | 11 | 20 | - | - | - | 2 | 215 700 |
Переговоры без поражения | - | - | 2 | 29 | 14 | - | 30 | 12 | - | - | 2 | 215 700 |