| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Согласительная комиссия и трудовые споры. Навыки ведения переговоров, достижение консенсуса в трудовых конфликтах | 23 | 27 | 7 | 18 | 20 | 24 | 14 | 29 | 9 | 2 | 296 500 |
| Кадровое делопроизводство на основе трудового законодательства РК с учетом последних изменений на 2026 год | 16 | 20 | 7 | 8 | 16 | 10 | 21 | 19 | 5 | 2 | 296 500 |
| Рассмотрение коллективных трудовых споров в досудебном порядке. Минимизации риска объявления забастовки | — | 30 | — | — | 8 | 19 | — | — | 17 | 1 | 201 000 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обучения по охране труда и технике безопасности | 9 | 13 | 4 | 15 | 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 296 500 |
| Рассмотрение коллективных трудовых споров в досудебном порядке. Минимизации риска объявления забастовки | — | 30 | — | — | 8 | 19 | — | — | 17 | 1 | 201 000 |
| Особенности начисления заработной платы | 16 | 27 | 11 | 22 | 20 | — | 1 | 26 | 9 | 2 | 296 500 |
| Расчет и начисление средней заработной платы. Суммированный учет рабочего времени. Нормирование труда с учетом требований. Система льгот и компенсаций |
19 19 |
— |
7 12 |
25 | — | — | 14 | — | — | 2 | 296 500 |
| Трудовой кодекс. Изменения | 5 | 23 | 4 | 15 | 23 | 27 | 17 | 8 | 16 | 2 | 296 500 |
| Электронные трудовые договоры | 5 | 23 | 4 | 15 | 23 | 27 | 17 | 8 | 16 | 2 | 296 500 |
| Вахтовый метод: особенности регулирования трудовых отношений | — | 27 | 18 | 15 | 16 | 17 | 10 | 5 | 26 | 2 | 296 500 |
| Специфика организации и оплаты труда при сменной работе | — | — | — | — |
9 13 |
10 |
10 16 |
— |
18 25 |
2 | 296 500 |
| Согласительные комиссии. Основы трудового законодательства | 12 | 15 |
19 19 |
29 | — | 25 | — | — |
17 25 |
2 | 296 500 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система обучения персонала. Администрирование процессов внешнего обучения в компании | 19 | 22 | 18 | 10 | 6 | 18 | 3 | 21 | 19 | 2 | 296 500 |
| Разработка корпоративной модели компетенций — высокорезультативного инструмента оценки компетенций сотрудников | 23 | 27 | 7 | 18 | 20 | 24 | 14 | 29 | 9 | 2 | 296 500 |
| Подбор и организация системы обучения и развития персонала по компетенциям. Собеседования, адаптация, ассессмент (HR-практикум) | — | 20 | 19 | 4 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR аналитика | 23 | 27 | 7 | 18 | 20 | 24 | 14 | 29 | 9 | 2 | 296 500 |
| Удалённое управление персоналом | — | — | 25 | — |
1 30 |
— |
2 10 |
19 | 23 | 2 | 296 500 |
| HR-метрики: как оценить эффективность управления персоналом | 4 | 20 | 14 | 29 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Фасилитация |
16 18 |
— | 28 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Антикризисное управление персоналом: активизация. Результативность, эффективность, мотивация | 19 | 13 | — | 29 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Стратегия и система управления персоналом в компании | 12 | 27 | 25 | 15 | 13 | 17 | 2 | 26 | 11 | 2 | 296 500 |
| HR Директор — новый уровень стратегического партнерства в бизнесе | 23 | — | — | — | 6 | — | 14 | — | 23 | 5 | 544 500 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работа с обзорами зарплат и льгот. Искусство рыночного бэнчмарка | 16 | 1 | 21 | 11 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Компенсации и льготы | 12 | — | — | — | 30 | — | — | 1 | — | 2 | 296 500 |
| Построение эффективной системы оплаты труда в организации | 17 | 14 | 25 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Формирование кадрового резерва с применением психометрических тестов | 16 | 16 | 21 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Мотивация сотрудников: технологии материального и нематериального стимулирования грейдирование компании и премии на основании KPI | 19 | — | 18 | — | 27 | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Интервью по компетенциям | 12 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Методы оценки персонала «360 градусов» | 18 | 8 | 20 | 15 | 13 | 17 | 21 | 6 | 18 | 2 | 296 500 |
| Порядок привлечения иностранной рабочей силы (с последними изменениями) | — | 27 | — | 1 | — | 17 | — | 20 | — | 2 | 296 500 |
| Эффективный рекрутмент | 16 | 13 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 2 | 296 500 |