| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информационная безопасность организации | 5 | 21 | 19 | 5 | 14 | 11 | 8 | 22 | 12 | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпоративная разведка и контрразведывательное обеспечение бизнеса. Специфика организации работы, с учетом требований и ограничений казахстанского законодательства | 27 | 7 | 15 | 23 | 14 | 28 | 11 | 22 | 12 | 2 | 296 500 |
| Современные методики противодействия и снижение уровня рисков безопасности. Методы борьбы с мошенничеством, хищениями на предприятии. Порядок проведения внутренних проверок и расследований | 27 | 9 | 8 | 11 | 28 | 21 | 15 | 18 | 12 | 2 | 296 500 |
| Система управления информационной безопасностью | 10 | 7 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 22 | 19 | 5 | 544 500 |
| Аудит информационной безопасности | 22 | 21 | 26 | 23 | 14 | 18 | 15 | 22 | 12 | 3 | 365 000 |
| Информационная безопасность компании. Промышленный шпионаж | — | 10 | 22 | 23 | 14 | 21 | 11 | 22 | 26 | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidents investigation / Расследование инцидентов | 24 | 28 | 19 | 3 | 1 | 12 | 10 | 22 | 20 | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кибербезопасность | 19 | — | — | 23 | 24 | 7 | — | 18 | — | 1 | 201 000 |
| Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. Деловая (конкурентная) разведка. Аудит и политика информационной безопасности | 27 | 17 | 8 | 16 | 28 | 21 | 15 | 18 | 26 | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Современные методики противодействия и снижение уровня рисков безопасности | — | 15 | — | — | — | 21 | — |
3 16 |
— | 2 | 296 500 |
| Психологическая безопасность и повышение лояльности персонала. Управление рисками безопасности с использованием психологических приемов и детектора лжи | 12 | 14 | 15 | 11 | 21 | 26 | 24 | 10 | 5 | 2 | 296 500 |
| Борьба с мошенничеством, коррупционными проявлениями и «откатами». Информационная безопасность и защита персональных данных | 27 | 28 | 19 | 12 | 10 | 25 | 11 | 15 | 26 | 2 | 296 500 |
| Антитеррористическая защита объектов, уязвимых в террористическом отношении | 17 | 21 | 19 | 9 | 14 | 25 | 8 | 22 | 19 | 2 | 296 500 |
| Управление комплексной безопасностью предприятия / CSO (Chief Security Officer) | — | 14 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 15 | 12 | 5 | 544 500 |