Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | - | - | 18 | 11 | - | - | - | - |
28 13 |
2 | 215 700 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | 10 | 2 | 20 | - | 13 | 5 | 28 | 28 | - | 3 | 265 600 |
Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | 11 | - | 22 | 23 | - | 17 | 13 | - | - | 2 | 215 700 |
Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» | 16 | 23 | 14 | - | 30 | 17 | - | 7 | - | 2 | 215 700 |
Документирование, документооборот и деловое письмо | 16 | - |
7 14 |
- | 30 | 13 | - | 7 | - | 2 | 215 700 |