| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 29 | 2 | 296 500 |
| Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | 23 | — | 1 | — | 7 | 4 | — | — | 19 | 2 | 296 500 |
| Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» | — | — | — | — | — | 27 | 3 | 4 | — | 2 | 296 500 |
| Документирование, документооборот и деловое письмо | — | — | — | 17 | — | — | 1 |
4 29 |
— | 2 | 296 500 |