| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективный РОП: управление воронкой, процессами и командой | 10 | 21 | 19 | 5 | 21 | 14 | 15 | 22 | 5 | 2 | 296 500 |
| Лидерство в продажах. Инструменты повышения эффективности торговых команд | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Построение эффективного отдела продаж в компании | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM Manager | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активные продажи. Управление продажами | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 296 500 |
| Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 12 | 2 | 296 500 |
| Эффективные продажи банковских продуктов | 20 | 14 | 21 |
16 23 |
— | 14 | 8 | 15 | 12 | 2 | 296 500 |
| Эффективный продавец. Тренинг для работников розничной торговли | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Мастер продаж. Активные продажи | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 296 500 |
| Технологии продаж для менеджеров в сегменте B2B | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 12 | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переговоры без поражения | 17 | — | 21 | — | — | — | — | 30 | — | 2 | 296 500 |
| Переговоры в продажах | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Техники эффективного делового общения для операторов call-центра и менеджеров |
19 20 |
— |
26 29 |
— |
1 1 |
19 | — | 30 | — | 2 | 296 500 |