Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструменты контроля F&B сервиса в столовой на вахте | 23 | - | 4 | - | 15 | - | 29 | - | - | - | 2 | 196 100 |
Профессиональный официант или основы сервиса | 16 | - | - | 22 | - | - | 3 | - | - | 27 | 2 | 196 100 |
Управление продажами и маркетингом в ресторане | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 25 | - | 2 | 196 100 |
Как раскрутить ресторан | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 196 100 |
Организация административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже источник дохода | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 29 | - | 2 | 196 100 |
Управление отелем: опыт управляющих | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 25 | - | 3 | 241 500 |
Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 300 000 |
Pre-opening (перед открытием) программа обучения руководителей и персонала отеля | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 352 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навыки ассертивности | - | - | 27 | 17 | - | - | - | 4 | - | 22 | 2 | 196 100 |
Навыки делового общения | 15 | - | - | 18 | - | - | 18 | - | - | 30 | 2 | 196 100 |
Толерантность, инклюзия и гендерное равенство в корпоративной культуре компании | - | - | 12 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 1 | 133 100 |
Стресс-менеджмент | 29 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 15 | 2 | 196 100 |
Навыки личной организации. Тайм-менеджмент | 9 | 25 | 13 | - | - |
18 19 |
- | 21 | - | 16 | 2 | 196 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивное делопроизводство. Научно-техническая документация |
15 22 |
- | - | 17 | 26 | - | - | - | 26 | 15 | 2 | 196 100 |
Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | - | - | - | - |
28 13 |
- | - | - | - | - | 2 | 196 100 |
Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | - | 17 | 13 | - | - |
16 19 |
- | - |
22 18 |
- | 2 | 196 100 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | 13 | 5 | 28 | 28 | - | - | - | - | 16 | 6 | 3 | 241 500 |
Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» | 30 | 17 | - | 7 | - | 26 | - | - |
25 15 |
- | 2 | 196 100 |
Общее и кадровое делопроизводство: ставим систему с нуля до продвинутого уровня | - | 3 | 18 | 24 | - | - | 30 | - | 15 | 8 | 2 | 196 100 |
Документирование, документооборот и деловое письмо | 30 | 13 | - | 7 | - | - | 22 | 20 | - | - | 2 | 196 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленый офис | - | - | 26 | - | - | 9 | - | - | 17 | - | 1 | 250 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования экологического законодательства РК в области управления отходами не предприятиях нефтегазовой отрасли | - | - | - | 15 | - | - | 18 | - | - | - | 1 | 133 100 |
Бизнес-процессы в нефтегазовой отрасли | - | 26 | - | - | 21 | - | - | 20 | - | - | 1 | 133 100 |
Освоение шельфовых месторождении | - | - | - | 1 | - | 25 | - | - | 25 | - | 2 | 196 100 |
Методы увеличения нефтеотдачи пластов | 30 | - | - | 10 | - | - | 17 | - | - | 23 | 2 | 196 100 |
Новые разработки для строительства скважин | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 2 | 196 100 |
Новые технологии увеличения производительности скважин | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 196 100 |
Новые технологии при бурении аэрированными и газожидкостными смесями | - | - | 3 | - | - | 17 | - | - | 25 | - | 2 | 196 100 |
Поддержание пластового давления | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 21 | - | - | 2 | 196 100 |
Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении скважин | 22 | - | - | 24 | - | - | 3 | - | - | 16 | 2 | 196 100 |
Трубопроводный транспорт нефти | 28 | - | 3 | 4 | - | 10 | - |
5 22 |
- | - | 1 | 133 100 |
Экономика нефтегазовой отрасли | 23 | - | 27 | - | - | 19 | 2 | - | - | 9 | 2 | 196 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | - | - | - | - |
28 13 |
- | - | - | - | - | 2 | 196 100 |
Аспекты международной логистики | 30 | - | 24 | 3 | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 196 100 |
Основы эффективной логистики | 20 | 6 | - | - | 5 | 26 | - | - | - | - | 2 | 196 100 |
Особенности таможенного декларирования товаров в РК | - | 3 | - | 1 | - | - |
22 30 |
- | - | - | 2 | 196 100 |
Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | - | - | - |
28 10 |
- | - | - | 20 | 18 | - | 2 | 196 100 |
Логистический менеджмент | 27 | 27 | - | - | 22 | 11 | - | - | - | 1 | 2 | 196 100 |
Incotermc и логистика | - | 17 | 3 | - | 27 | - | - | 4 | 18 | - | 2 | 196 100 |
Трубопроводный транспорт нефти | 28 | - | 3 | 4 | - | 10 | - |
5 22 |
- | - | 1 | 133 100 |
Директор по логистике | 8 | - | - | 7 | - | - | 21 | - | - | - | 3 | 350 000 |
Транспортная логистика | 30 | 6 | - | - | 13 | 9 | - | 19 | - | 23 | 2 | 196 100 |
Складская логистика | - | 10 | - | 16 | 20 | - | 31 | 18 | - |
27 7 |
1 | 133 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строительные материалы. Производство, реализация строительных материалов в конкурентной среде и современных экономических реалиях. Ресурсы в строительстве. Ресурсно-сметная нормативная база РСНБ Республики Казахстан | - | 17 | - | - | 26 | - | - | 25 | - | - | 1 | 133 100 |
Профессиональный курс сметного дела | 29 | - | - | 28 | - | - | 29 | - | - | 29 | 3 | 241 500 |
Производственно-технический отдел (ПТО) в проектах строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта. Современные требования к службе ПТО. Специалист ПТО. Цели и задачи, ключевая роль в реализации проектов. Особенности и специфика | - | 5 | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 2 | 196 100 |
Совершенствование ресурсного метода определения стоимости строительства. Продвинутый уровень. Финансовый анализ сметной документации. Управление строительными проектами | - | - | 4 | - | - | 17 | - | - | 18 | - | 2 | 196 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональный официант или основы сервиса | 16 | - | - | 22 | - | - | 3 | - | - | 27 | 2 | 196 100 |
Стандарты качественного сервиса | - | - | 13 | - | - | 26 | - | - | 25 | - | 2 | 196 100 |
Клиентоориентированный сервис | - | - | 31 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 196 100 |
Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов | - |
17 10 |
- | - | 26 | 2 | 28 | 25 | 8 | - | 2 | 196 100 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | 12 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 2 | 196 100 |
Управление качеством внутреннего сервиса | - | 6 | - | - | 15 | - | - | 7 | - | - | 1 | 133 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навыки делового общения | 15 | - | - | 18 | - | - | 18 | - | - | 30 | 2 | 196 100 |
Стресс-менеджмент | 29 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 15 | 2 | 196 100 |
SMM Manager | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 | 2 | 196 100 |
Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | 29 | 27 | - | 17 | 15 | - | 10 | - | 4 | - | 2 | 196 100 |
Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | 17 | 7 | - | 10 | 15 | - | 17 | 21 | - | 30 | 2 | 196 100 |
Финансы для нефинансистов | 22 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 196 100 |
Делегирование и мотивация — мастерство руководителя |
23 27 |
- | - |
29 15 |
- | - | 7 | - | 16 | - | 1 | 133 100 |
Управление бизнес-процессами | - |
3 17 |
- | - | 12 | 9 | - | 25 | 15 | - | 2 | 196 100 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - |
2 2 |
- | - | - | - | - |
7 7 |
2 | 196 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условия поставок и работа с поставщиками | - | - | 11 | 3 | - | 19 | - | - | 25 | - | 1 | 133 100 |
Управление отделом закупок | - | - | 10 | 2 | - | 18 | - | - | 24 | - | 1 | 133 100 |
Переговоры для закупщиков | - | 17 | 3 | - | - | - | - | 14 | 29 | - | 2 | 196 100 |
Менеджер по закупкам | - | 10 | - | 2 | - | 18 | - | - | 24 | - | 3 | 241 500 |
Управление запасами | - | - | 12 | 4 | - | 20 | - | - | 26 | - | 1 | 133 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антикризисный PR: как спасти репутацию |
16 16 |
- | - | 10 | 15 | - | - | 22 | 25 | - | 1 | 133 100 |
SMM Manager | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 | 2 | 196 100 |
Event-managеmеnt | 16 | - | - | 14 | 27 | - | 30 | - | 8 | 22 | 1 | 133 100 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | 29 | - | - | 9 | - | 25 | - | 20 | - | - | 2 | 196 100 |
Практический копирайтинг | 8 | - | - | 8 | - | 19 | - | 12 | - | - | 2 | 196 100 |
Эффективные PR-технологии | - | 20 | 13 | - | 14 | - | - |
13 20 |
- | - | 2 | 196 100 |
Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | - | - | 26 | 8 | - | 23 | 16 | - | 29 | - | 2 | 196 100 |
Навыки эффективной презентации | - | - | 19 | - | - | 23 | - | 21 | 24 | - | 2 | 196 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 | 2 | 196 100 |
Активные продажи. Управление продажами | - | 10 | - | - | 26 | 26 | - | 20 | - | 8 | 2 | 196 100 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | 12 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 2 | 196 100 |
Эффективные продажи банковских продуктов | 24 | 12 | - | - | 16 | 18 | - | - | 5 | 23 | 1 | 133 100 |
Лидерство в продажах. Инструменты повышения эффективности торговых команд | 20 | - | 3 | - | 15 | - | 16 | - | 29 | - | 2 | 196 100 |
Эффективный продавец. Тренинг для работников розничной торговли | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 | 2 | 196 100 |
Мастер продаж. Активные продажи | - |
19 26 |
- | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 2 | 196 100 |
Технологии продаж для менеджеров в сегменте B2B | - | - | 19 | 2 | - | - | - | 21 | - | 7 | 2 | 196 100 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - |
2 2 |
- | - | - | - | - |
7 7 |
2 | 196 100 |