Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основы международного налогообложения: налоги физических лиц (Великобритания, Бразилия, Норвегия, Новая Зеландия) |
14 8 |
- |
20 10 |
- | 26 | - | 30 | - | 2 | - | 2 | 300 000 |
Виртуальный склад и СНТ | 6 | 13 | 10 | 1 | - | 19 | - | - | - | - | 1 | 200 000 |
Основы бухгалтерии для начинающих (расчет ЗП) | 6 | 13 | 10 | 1 | - | 19 | - | - | - | - | 1 | 200 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление закупками и взаимоотношениями с поставщиками. Навыки ведения переговоров | - | 26 | 4 | 17 | 15 | 23 | 22 | - | - | 29 | 2 | 215 700 |
Условия поставок и работа с поставщиками | - | - | 11 | 3 | - | 19 | - | - | 25 | - | 1 | 146 400 |
Управление отделом закупок | - | - | 10 | 2 | - | 18 | - | - | 24 | - | 1 | 146 400 |
Переговоры для закупщиков | - | 17 | 3 | - | - | - | - | 14 | 29 | - | 2 | 215 700 |
Менеджер по закупкам | - | 10 | - | 2 | - | 18 | - | - | 24 | - | 3 | 265 600 |
Управление запасами | - | - | 12 | 4 | - | 20 | - | - | 26 | - | 1 | 146 400 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строительные материалы. Снабжение в строительстве | - | - | 19 | - | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Сметные расчёты в строительстве. Производственные отчёты. ПК АВС | - | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | 3 | 265 600 |
Строительные технологии. ПО для решения производственных задач | - | - | 19 | - | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Управление строительными проектами | - | - | - | - |
28 13 |
- | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Смета + ПК АВС | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | - | 30 | 2 | 215 700 |
Производство и реализация строительных материалов. Ресурсы в строительстве | - | 17 | - | - | 26 | - | - | 25 | - | - | 1 | 146 400 |
Профессиональный курс сметного дела | 29 | - | - | 28 | - | - | 29 | - | - | 29 | 3 | 265 600 |
ПТО в строительстве. Повышение квалификации | - | 5 | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 2 | 215 700 |
Повышение квалификации инженеров-сметчиков. Финансовый анализ сметной документации | - | - | 4 | - | - | 17 | - | - | 18 | - | 2 | 215 700 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструменты контроля F&B сервиса в столовой на вахте | 23 | - | 4 | - | 15 | - | 29 | - | - | - | 2 | 215 700 |
Профессиональный официант или основы сервиса | 16 | - | - | 22 | - | - | 3 | - | - | 27 | 2 | 215 700 |
Управление продажами и маркетингом в ресторане | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 25 | - | 2 | 215 700 |
Как раскрутить ресторан | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Организация административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже источник дохода | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 29 | - | 2 | 215 700 |
Управление отелем: опыт управляющих | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 25 | - | 3 | 265 600 |
Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 330 000 |
Pre-opening (перед открытием) программа обучения руководителей и персонала отеля | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 387 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленый офис | - | - | 26 | - | - | 9 | - | - | 17 | - | 1 | 275 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | - | - | - | - |
28 13 |
- | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | - | 17 | 13 | - | - |
16 19 |
- | - |
22 18 |
- | 2 | 215 700 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | 13 | 5 | 28 | 28 | - | - | - | - | 16 | 6 | 3 | 265 600 |
Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» | 30 | 17 | - | 7 | - | 26 | - | - |
25 15 |
- | 2 | 215 700 |
Документирование, документооборот и деловое письмо | 30 | 13 | - | 7 | - | - | 22 | 20 | - | - | 2 | 215 700 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | - | - | - | - |
28 13 |
- | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Аспекты международной логистики | 30 | - | 24 | 3 | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 215 700 |
Основы эффективной логистики | 20 | 6 | - | - | 5 | 26 | - | - | - | - | 2 | 215 700 |
Особенности таможенного декларирования товаров в РК | - | 3 | - | 1 | - | - |
22 30 |
- | - | - | 2 | 215 700 |
Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | - | - | - |
28 10 |
- | - | - | 20 | 18 | - | 2 | 215 700 |
Логистический менеджмент | 27 | 27 | - | - | 22 | 11 | - | - | - | 1 | 2 | 215 700 |
Incotermc и логистика | - | 17 | 3 | - | 27 | - | - | 4 | 18 | - | 2 | 215 700 |
Трубопроводный транспорт нефти | 28 | - | 3 | 4 | - | 10 | - |
5 22 |
- | - | 1 | 146 400 |
Директор по логистике | 8 | - | - | 7 | - | - | 21 | - | - | - | 3 | 385 000 |
Транспортная логистика | 30 | 6 | - | - | 13 | 9 | - | 19 | - | 23 | 2 | 215 700 |
Складская логистика | - | 10 | - | 16 | 20 | - | 31 | 18 | - |
27 7 |
1 | 146 400 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональный официант или основы сервиса | 16 | - | - | 22 | - | - | 3 | - | - | 27 | 2 | 215 700 |
Стандарты качественного сервиса | - | - | 13 | - | - | 26 | - | - | 25 | - | 2 | 215 700 |
Клиентоориентированный сервис | - | - | 31 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 215 700 |
Построение call-центра | - | - | 17 | - | - | - | - | 22 | - | - | 1 | 146 400 |
Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов | - |
17 10 |
- | - | 26 | 2 | 28 | 25 | 8 | - | 2 | 215 700 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | 12 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 2 | 215 700 |
Управление качеством внутреннего сервиса | - | 6 | - | - | 15 | - | - | 7 | - | - | 1 | 146 400 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навыки делового общения | 15 | - | - | 18 | - | - | 18 | - | 24 | 30 | 2 | 215 700 |
Базовые навыки руководителя | 29 | - | - | - | 6 | - | - | 13 | - | - | 2 | 215 700 |
Стресс-менеджмент | 29 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 15 | 2 | 215 700 |
SMM Manager | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 | 2 | 215 700 |
Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | 29 | 27 | - | 17 | 15 | - | 10 | - | 4 | - | 2 | 215 700 |
Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | 17 | 7 | - | 10 | 15 | - | 17 | 21 | - | 30 | 2 | 215 700 |
Лидер — как влиять и вести за собой людей | - |
17 27 |
- | - |
29 30 |
- | - |
18 28 |
- | - | 2 | 215 700 |
Финансы для нефинансистов | 22 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 215 700 |
Делегирование и мотивация — мастерство руководителя |
23 27 |
- | - |
29 15 |
- | - | 7 | - | 16 | - | 1 | 146 400 |
Раскрытие и развитие своего потенциала | 6 | - | - |
2 10 |
- | 2 | 22 | - | 10 | 1 | 1 | 146 400 |
Управление бизнес-процессами | - |
3 17 |
- | - | 12 | 9 | - | 25 | 15 | - | 2 | 215 700 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - |
2 2 |
- | - | - | - | - |
7 7 |
2 | 215 700 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антикризисный PR: как спасти репутацию |
16 16 |
- | - | 10 | 15 | - | - | 22 | 25 | - | 1 | 146 400 |
SMM Manager | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 | 2 | 215 700 |
Event-managеmеnt | 16 | - | - | 14 | 27 | - | 30 | - | 8 | 22 | 1 | 146 400 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | 29 | - | - | 9 | - | 25 | - | 20 | - | - | 2 | 215 700 |
Практический копирайтинг | 8 | - | - | 8 | - | 19 | - | 12 | - | - | 2 | 215 700 |
Эффективные PR-технологии | - | 20 | 13 | - | 14 | - | - |
13 20 |
- | - | 2 | 215 700 |
Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | - | - | 26 | 8 | - | 23 | 16 | - | 29 | - | 2 | 215 700 |
Навыки эффективной презентации | - | - | 19 | - | - | 23 | - | 21 | 24 | - | 2 | 215 700 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 | 2 | 215 700 |
Активные продажи. Управление продажами | - | 10 | - | - | 26 | 26 | - | 20 | - | 8 | 2 | 215 700 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | 12 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 2 | 215 700 |
Переговоры без поражения | - | 3 | - | - | - | 15 | - | 7 | - | 30 | 2 | 215 700 |
Эффективные продажи банковских продуктов | 24 | 12 | - | - | 16 | 18 | - | - | 5 | 23 | 1 | 146 400 |
Переговоры в продажах | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 2 | 215 700 |
Техники эффективного делового общения для операторов call-центра и менеджеров | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 2 | 215 700 |
Лидерство в продажах. Инструменты повышения эффективности торговых команд | 20 | - | 3 | - | 15 | - | 16 | - | 29 | - | 2 | 215 700 |
Эффективный продавец. Тренинг для работников розничной торговли | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 | 2 | 215 700 |
Мастер продаж. Активные продажи | - |
19 26 |
- | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 2 | 215 700 |
Технологии продаж для менеджеров в сегменте B2B | - | - | 19 | 2 | - | - | - | 21 | - | 7 | 2 | 215 700 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - |
2 2 |
- | - | - | - | - |
7 7 |
2 | 215 700 |