| Название | ноя | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленная безопасность на опасных производственных объектах | 6 | 29 | 9 | 10 | 11 | 13 | 6 | 10 | 16 | 1 | 161 000 |
| Электробезопасность | 10 | 15 | 19 | 16 | 23 | 13 | 11 | 8 | 13 | 1 | 161 000 |
| Пожарная безопасность | 10 | 8 | 12 | 9 | 16 | 13 | 18 | 8 | 20 | 1 | 161 000 |
| Безопасность и охрана труда | 6 | 15 | 19 | 2 | 5 | 13 | 11 | 15 | 13 | 1 | 161 000 |
| Стандарты оказания первой помощи | 10 | 3 | 26 | 16 | 17 | 13 | 6 | 8 | 15 | 1 | 161 000 |
| Название | ноя | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анализ стоимости контракта и цен: реалистичный подход для покупателей и продавцов в 2025 году | — | 23 |
16 26 |
— |
12 12 |
— | — | — |
23 30 |
2 | 237 200 |
| Строительные материалы. Снабжение в строительстве | 6 | 23 | — | 12 | 12 | — | — | — | 30 | 2 | 237 200 |
| Сметные расчёты в строительстве. Производственные отчёты. ПК АВС | 5 | 22 | — | 9 | 2 | — | — | 8 | — | 3 | 292 100 |
| Строительные технологии. ПО для решения производственных задач | 6 | 23 | — | 12 | 12 | — | — | — | 30 | 2 | 237 200 |
| Управление строительными проектами | — |
2 23 |
— | 9 | 12 | — | — | — | 30 | 2 | 237 200 |
| Смета + ПК АВС | — | 23 | — | — |
12 12 |
— | — | — |
23 30 |
2 | 237 200 |
| Производство и реализация строительных материалов. Ресурсы в строительстве |
10 29 |
8 | 19 | 2 | 16 | 28 | 11 | 22 | 6 | 2 | 237 200 |
| Профессиональный курс сметного дела | — | — | — |
2 3 |
— |
15 15 |
— | 29 | — | 3 | 292 100 |
| ПТО в строительстве. Повышение квалификации | 18 | — | 22 | 2 | 16 | 14 | 6 | — | — | 2 | 237 200 |
| Повышение квалификации инженеров-сметчиков. Финансовый анализ сметной документации | — | 18 | 8 | 2 | 5 | 13 | 14 | — | — | 2 | 237 200 |
| Название | ноя | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы международного налогообложения: налоги физических лиц (Великобритания, Бразилия, Норвегия, Новая Зеландия) | 10 | — | — | — | — | — | 4 | — | 20 | 2 | 330 000 |
| Виртуальный склад и СНТ | — | — | — | — | — | — | 19 | — | 23 | 1 | 220 000 |
| Основы бухгалтерии для начинающих (расчет ЗП) | — | — | — | — | — | — | 19 | — | 23 | 1 | 220 000 |
| Название | ноя | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление закупками и взаимоотношениями с поставщиками. Навыки ведения переговоров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 237 200 |
| Переговоры для закупщиков | 10 | 8 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | 2 | 237 200 |
| Менеджер по закупкам | 10 | 15 | 28 | 24 | 2 | 13 | 21 | 8 | 2 | 2 | 237 200 |
| Название | ноя | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инструменты контроля F&B сервиса в столовой на вахте | — | — | 14 | 9 | 26 | 16 | — | 22 | — | 2 | 237 200 |
| Профессиональный официант или основы сервиса | — | — | — | 5 | 2 | — | 11 | 11 | — | 2 | 237 200 |
| Управление продажами и маркетингом в ресторане | — | — | — | — | 5 | — | 13 | — | — | 2 | 237 200 |
| Как раскрутить ресторан | — | 10 | 22 | — | 30 | — | — | — | — | 2 | 237 200 |
| Организация административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже источник дохода | — | — | — | 10 | — | 16 | — | — | — | 2 | 237 200 |
| Управление отелем: опыт управляющих | — | — | — | 4 | — | 16 | — | — | — | 3 | 292 100 |
| Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 10 | — | 2 | 360 000 |
| Pre-opening (перед открытием) программа обучения руководителей и персонала отеля | 24 | — | 21 | — | 2 | — | 11 | — | — | 6 | 425 700 |
| Название | ноя | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленый офис | — | 25 | — | 2 | — | 13 | — | 22 | — | 1 | 302 500 |
| Название | ноя | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | — |
2 23 |
— | — |
9 11 |
22 | 4 | 15 | — | 2 | 237 200 |
| Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | — |
4 15 |
— | — | 10 | — | 21 | — | — | 2 | 237 200 |
| Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | 10 | 24 | — | — | 9 | 13 | 4 | 11 | — | 3 | 292 100 |
| Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» | 20 | — | 22 | — | 2 | — |
20 28 |
— | 9 | 2 | 237 200 |
| Документирование, документооборот и деловое письмо | 27 | 11 | — | — | — | — |
14 19 |
— |
7 7 |
2 | 237 200 |
| Название | ноя | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | — |
2 23 |
— | — | 9 | 1 | 12 | 10 | 20 | 2 | 237 200 |
| Аспекты международной логистики | 13 | — | — | 3 | — | 20 | 5 | — | 9 | 2 | 237 200 |
| Основы эффективной логистики |
10 27 |
— | 27 | — | 3 | — | 28 | — | — | 2 | 237 200 |
| Особенности таможенного декларирования товаров в РК |
12 17 |
— | 15 | — | 30 | — | 25 | — | — | 2 | 237 200 |
| Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | 27 | — | 14 | 3 | 2 | 1 | 28 | — | — | 2 | 237 200 |
| Логистический менеджмент | 25 | — | — | — | 10 | — | 6 | — | 21 | 2 | 237 200 |
| Incotermc и логистика | — | 3 | 26 | — | 16 | — | — | 29 | — | 2 | 237 200 |
| Трубопроводный транспорт нефти | 28 | 5 | — |
25 27 |
— | 22 | 21 | 4 | — | 1 | 161 000 |
| Директор по логистике |
5 10 |
— | — | 10 | 2 | — | — | 16 | 8 | 3 | 423 500 |
| Транспортная логистика | — | — | 22 | 26 | — | — |
4 13 |
— | — | 2 | 237 200 |
| Складская логистика | 10 | 15 | 28 | 24 | 2 | 13 | 21 | 8 | 2 | 2 | 237 200 |
| Название | ноя | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профессиональный официант или основы сервиса | — | — | — | 5 | 2 | — | 11 | 11 | — | 2 | 237 200 |
| Стандарты качественного сервиса | — | 18 | 14 | — | 5 | 1 | 11 | — | 20 | 2 | 237 200 |
| Клиентоориентированный сервис | — | 11 | 15 | — | 2 | 1 | 20 | 11 | — | 2 | 237 200 |
| Построение call-центра | 18 | 23 | 26 | 10 | 12 | 27 | 25 | 15 | 13 | 2 | 237 200 |
| Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов | — |
1 22 |
21 26 |
— |
30 30 |
— | 4 | — | — | 2 | 237 200 |
| Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | 27 | — |
12 22 |
— |
18 30 |
— | 21 | — | — | 2 | 237 200 |
| Управление качеством внутреннего сервиса | 12 | 17 | 21 | 25 | 23 | 8 | 7 | 23 | 30 | 2 | 237 200 |
| Название | ноя | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навыки делового общения | — | — | 19 | — | 3 | — | — | 23 | — | 2 | 237 200 |
| Базовые навыки руководителя |
6 10 |
8 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | 2 | 237 200 |
| Стресс-менеджмент | 12 | — | 7 | — | — | 28 | — | — | — | 2 | 237 200 |
| SMM Manager | 26 | — | — | 2 | — |
1 9 |
— |
10 15 |
— | 2 | 237 200 |
| Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | 20 | 10 | 12 | 3 | 30 | — | 14 | — | 2 | 2 | 237 200 |
| Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | 27 | — | 29 | 23 | 16 | 7 | — | 29 | — | 2 | 237 200 |
| Лидер — как влиять и вести за собой людей | — |
1 9 |
— | — |
2 16 |
— | — |
29 29 |
— | 2 | 237 200 |
| Финансы для нефинансистов | — | — | 12 | 9 | 18 | 15 | 25 | — | — | 2 | 237 200 |
| Делегирование и мотивация — мастерство руководителя |
18 29 |
25 | 12 | 25 | 11 | 6 | 4 | 8 | 21 | 2 | 237 200 |
| Раскрытие и развитие своего потенциала | — | 4 | 12 | 9 | 9 | 13 | 4 | 15 | 9 | 2 | 237 200 |
| Управление бизнес-процессами | 6 | 22 | 12 | 9 | 5 | 23 | 4 | 15 | 23 | 2 | 237 200 |
| Построение эффективного отдела продаж в компании | — | — | 12 | — |
2 18 |
— |
14 21 |
— | — | 2 | 237 200 |
| Название | ноя | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антикризисный PR: как спасти репутацию | 12 | 17 | 21 | 25 | 23 | 8 | 7 | 23 | 30 | 2 | 237 200 |
| SMM Manager | 26 | — | — | 2 | — |
1 9 |
— |
10 15 |
— | 2 | 237 200 |
| Event-managеmеnt | — | 1 | 12 | 2 | 18 | 13 | 22 | — | — | 1 | 161 000 |
| Построение системы внешнего и внутреннего PR | — |
10 10 |
— |
2 2 |
— |
9 13 |
— | 18 | — | 2 | 237 200 |
| Практический копирайтинг |
10 24 |
8 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | 2 | 237 200 |
| Эффективные PR-технологии | 20 | 10 |
13 22 |
— |
18 30 |
— | 21 | — | — | 2 | 237 200 |
| Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | 21 | 22 | — |
2 3 |
— |
13 16 |
— | — | — | 2 | 237 200 |
| Навыки эффективной презентации | — |
3 25 |
12 | — |
2 16 |
— |
11 20 |
— | — | 2 | 237 200 |