Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Государственные закупки в режиме специального порядка | - | - | 22 | - | 25 | - | 28 | - | - | 2 | 162 140 |
Условия поставок и работа с поставщиками | 27 | - | 24 | 20 | - | 7 | - | - | 8 | 1 | 162 140 |
Управление отделом закупок | 26 | - | 23 | 19 | - | 6 | - | - | 7 | 1 | 162 140 |
Электронные государственные закупки | - | 14 | 16 | 23 | 6 | 17 | 4 | 15 | - | 1 | 110 000 |
Государственные закупки для Заказчиков | 29 | 26 | - | - | - | 15 | 28 | - | 13 | 2 | 162 140 |
Государственные закупки в 2021 году | - | 11 | - | 12 | - | 14 | - | 15 | - | 2 | 147 400 |
Переговоры для закупщиков | - | 13 | - |
1 22 |
- | 8 | - | 18 | 21 | 2 | 162 140 |
Управление запасами | 28 | - | 25 | 21 | - | 8 | - | - | 9 | 1 | 162 140 |
Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронные трудовые договора | 26 | 19 | 30 | 23 | - | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 110 000 |
Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Менеджер по закупкам | 26 | - | 23 | 19 | - | 6 | - | - | 7 | 3 | 254 100 |