Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трудовой кодекс с изменениями от 4 мая 2020 года | - | 18 | - | 22 | - | - | 14 | - | 24 | 1 | 120 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронные трудовые договора | 18 | 22 | 31 | 26 | 19 | 30 | 23 | - | 2 | 1 | 100 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Методы оценки персонала «360 градусов» | - | - | - | - | 26 | 25 | 28 | 26 | 30 | 1 | 100 000 |
Порядок привлечения иностранной рабочей силы (с последними изменениями) | - | - | - | 12 | - | 28 | 21 | - | 6 | 2 | 147 400 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсации и льготы | - | 22 | 1 | 19 | 27 | - | 1 | 23 | - | 2 | 147 400 |
Построение эффективной системы оплаты труда в организации | - | - | - | 8 | - | - | 12 | 11 | - | 2 | 147 400 |
Формирование кадрового резерва с применением психометрических тестов | - | 22 | 29 | - | 13 | 7 | - | 9 | 16 | 2 | 147 400 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специфика организации и оплаты труда при сменной работе | - | - | - |
5 12 |
- | - |
1 12 |
- | 6 | 2 | 147 400 |