Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективная коммуникация внутри компании | - | - | 11 | 19 | - | - | 22 | 19 | - | 2 | 147 400 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый директор | 21 | - | 25 | 29 | 26 | - | 14 | 26 | - | 2 | 165 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | - | 16 | 9 | - | - | 15 | 13 | - | 27 | 4 | 270 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Влияние в управлении. Эффективное лидерство | - | 10 | - | 14 | 11 | - | - |
3 24 |
- | 3 | 181 500 |