| Атауы | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | мау 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power BI көмегімен бюджеттеу | 19 | 5 | 21 | 14 | 15 | 22 | 5 | 17 | 14 | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | мау 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҚПҮ грифімен тереңдетілген іс қағаздарын жүргізу | 5 | 17 | — |
21 25 |
— | 26 | 14 | 27 | 2 | 2 | 296 500 |
| Архивтік іс жүргізу. Ғылыми-техникалық құжаттама | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 6 | 17 | 2 | 296 500 |
| Компанияны корпоративтік басқару жүйесіндегі корпоративтік хатшы | 1 | — | 7 | 4 | — | — | 19 | — | 3 | 2 | 296 500 |
| Жалпы және кадрлық іс жүргізу: жүйені нөлден жоғары деңгейге дейін құрамыз |
14 26 |
— | — | — | — | — | — | 3 | — | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | мау 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Террористік тұрғыдан осал объектілерді террорге қарсы қорғау | 19 | 9 | 14 | 25 | 8 | 22 | 19 | 10 | 14 | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | мау 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стресс-менеджмент | — | 3 | — | — | — | 11 | — |
10 18 |
— | 2 | 296 500 |
| Ұйым деңгейіндегі эмоционалды интеллект | 29 | — | — | — | 10 | 1 | — | — | 28 | 2 | 296 500 |
| Жеке ұйымдастыру дағдылары. Тайм-менеджмент | — | 19 | — | — | — | — |
1 14 |
— |
17 22 |
2 | 296 500 |
| Атауы | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | мау 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Қаржы менеджменті. Қаржылық шешімдерді модельдейміз | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Өнім менеджерінің жұмысының қолданбалы аспектілері | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 15 | 3 | 365 000 |