| Название | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | авг 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навыки делового общения | — | 19 | — | 3 | — | — | 23 | — | 18 | 2 | 237 200 |
| Стресс-менеджмент | — | 7 | — | — | 28 | — | — | — |
18 18 |
2 | 237 200 |
| Раскрытие и развитие своего потенциала | 4 | 12 | 9 | 9 | 13 | 4 | 15 | 9 |
10 10 |
2 | 237 200 |
| Название | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | авг 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовые навыки руководителя | 8 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 2 | 237 200 |
| Лидер — как влиять и вести за собой людей |
1 9 |
— | — |
2 16 |
— | — |
29 29 |
— | — | 2 | 237 200 |
| Название | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | авг 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM Manager | — | — | 2 | — |
1 9 |
— |
10 15 |
— | — | 2 | 237 200 |
| Название | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | авг 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | 10 | 12 | 3 | 30 | — | 14 | — | 2 | — | 2 | 237 200 |
| Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | 25 | 12 | 25 | 11 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | 2 | 237 200 |
| Название | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | авг 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | — | 29 | 23 | 16 | 7 | — | 29 | — | — | 2 | 237 200 |
| Управление бизнес-процессами | 22 | 12 | 9 | 5 | 23 | 4 | 15 | 23 | 27 | 2 | 237 200 |
| Название | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | авг 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансы для нефинансистов | — | 12 | 9 | 18 | 15 | 25 | — | — | — | 2 | 237 200 |
| Название | дек | янв 2026 | фев 2026 | мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | авг 2026 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Построение эффективного отдела продаж в компании | — | 12 | — |
2 18 |
— |
14 21 |
— | — | — | 2 | 237 200 |