| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навыки делового общения | — | — | 23 | — | 18 | — | 7 | — | — | 2 | 296 500 |
| Стресс-менеджмент | 28 | — | — | — |
18 18 |
— | — | 3 | — | 2 | 296 500 |
| Раскрытие и развитие своего потенциала | — | 4 | 15 | 9 |
10 10 |
— | 5 | 2 | 21 | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовые навыки руководителя | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 19 | 16 | 14 | 2 | 296 500 |
| Лидер — как влиять и вести за собой людей | — | — |
29 29 |
— | — | 7 | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM Manager |
1 9 |
— |
10 15 |
— | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | — | 14 | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | 7 | 29 | 9 | 1 | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | 7 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Управление бизнес-процессами | 23 | 4 | 15 | 23 | 27 | 17 | 8 | 16 | 28 | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансы для нефинансистов | 15 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Построение эффективного отдела продаж в компании | — |
14 21 |
— | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |