| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудовое законодательство РК 2026: последние изменения, вступившие в силу с 4 августа 2026 года. Практическое применение новых норм с учетом изменений от 7 апреля и 3 июня 2026 года | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Практический искусственный интеллект для юристов | — | 22 | — | 18 | 8 | 27 | — | — | 13 | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы JAVA с поддержкой искусственного интеллекта | 31 | — | 12 | 30 | — | 25 | 15 | — | — | 5 | 544 500 |
| Python для бизнес‑аналитиков с AI | — | 21 | — | 9 | — | 18 | — | — | — | 5 | 544 500 |
| Искусственный интеллект в фармацевтической компании | — | — | 21 | — | 17 | — | 14 | 12 | — | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение искусственного интеллекта в производственных компаниях | — | 16 | 19 | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Искусственный интеллект в работе: практическое применение | 14 | 15 | — | 17 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переход на новые версии стандартов ISO 14001:2026 и ISO 9001:2026 | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | 2 | 220 000 |
| AI-агенты и искусственный интеллект в бизнесе: применение в производственных, сервисных и корпоративных процессах | 14 | 15 | — | 17 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Корпоративный практикум внедрения искусственного интеллекта в HR | — |
10 22 |
— | 26 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Искусственный интеллект в подборе персонала. Автоматизация рекрутинга и оценки кандидатов | 14 | 15 | — | 17 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новый Строительный кодекс РК. Обзор изменений в строительном законодательстве в 2026 году от 1 июля. Оформление исполнительной документации на портале eQurylys. Регулирование вопросов авторского надзора и лицензирования в строительстве | 13 | 24 | 29 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпоративный практикум внедрения искусственного интеллекта в HR | — |
10 22 |
— | 26 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |