| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кәсіпорынның әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз етілуі | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 29 | 12 | 2 | 296 500 |
| АШҚ / Әкімшілік-шаруашылық қызметінің басшысы | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 365 000 |
| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компанияны корпоративтік басқару жүйесіндегі корпоративтік хатшы | — | 1 | — | 7 | 4 | — | — | 19 | — | 2 | 296 500 |
| «Істер номенклатурасы және құжаттарды архивтік сақтау» практикалық семинары | — | — | — | — | 27 | 3 | 4 | — | 3 | 2 | 296 500 |
| Құжаттандыру, құжат айналымы және іскерлік хат | — | — | 17 | — | — | 1 |
4 29 |
— | — | 2 | 296 500 |