Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструменты контроля F&B сервиса в столовой на вахте | - | 5 | 12 | - | - | 26 | - | - | - | 30 | 2 | 196 100 |
Профессиональный официант или основы сервиса | - | 22 | 4 | - | 13 | - | 11 | 8 | - |
10 24 |
2 | 196 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расследование инцидентов | - | 8 | - | 4 | - | 25 | - | - | - | 7 | 2 | 300 000 |
Современные методики противодействия и снижение уровня рисков безопасности |
25 29 |
- | - |
24 29 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 196 100 |
Психологическая безопасность и повышение лояльности персонала. Управление рисками безопасности с использованием психологических приемов и детектора лжи | 29 | 1 | - | 29 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 196 100 |
Борьба с мошенничеством, коррупционными проявлениями и «откатами». Информационная безопасность и защита персональных данных |
25 23 |
- | - |
24 22 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 196 100 |
Система управления информационной безопасностью | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 10 | 7 | 5 | 450 000 |
Аудит информационной безопасности | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 18 | - | 3 | 241 500 |
Информационная безопасность компании. Промышленный шпионаж | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 16 | 14 | 1 | 133 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивное делопроизводство. Научно-техническая документация | - | 16 | 28 | - | - | 11 | 2 | - | 23 | 14 | 2 | 196 100 |
Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | 2 | 196 100 |
Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | 26 | - | 11 | 26 | - | 10 | 18 | - |
11 2 |
- | 2 | 196 100 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | - | - | 13 |
3 10 |
- | 3 | 10 | 14 | 10 | 2 | 3 | 241 500 |
Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» | - | - | 26 | 8 | - | - | 11 | 22 | - | 23 | 2 | 196 100 |
Общее и кадровое делопроизводство: ставим систему с нуля до продвинутого уровня | - | 15 | 28 | 18 | - | 27 | 25 | 22 | 12 | 24 | 2 | 196 100 |
Документирование, документооборот и деловое письмо | 25 | 22 | 28 | 11 | - | - |
11 25 |
8 | 16 | - | 2 | 196 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования экологического законодательства РК в области управления отходами не предприятиях нефтегазовой отрасли | - | - | - | 22 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 133 100 |
Бизнес-процессы в нефтегазовой отрасли | - | - | 30 | 27 | - | 29 | 13 | - | 21 | - | 1 | 133 100 |
Освоение шельфовых месторождении | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 196 100 |
Методы увеличения нефтеотдачи пластов | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 19 | - | 2 | 196 100 |
Новые разработки для строительства скважин | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 19 | - | 2 | 196 100 |
Новые технологии увеличения производительности скважин | - | - | - | - | 1 | - | - | 29 | - | 31 | 2 | 196 100 |
Новые технологии при бурении аэрированными и газожидкостными смесями | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 19 | - | 2 | 196 100 |
Поддержание пластового давления | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 196 100 |
Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении скважин | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 196 100 |
Трубопроводный транспорт нефти | - | 23 | 15 | - | 30 | - | 19 | - | 20 | 11 | 1 | 133 100 |
Экономика нефтегазовой отрасли | - | - | 28 | 25 | - | 27 | 11 | - | 19 | - | 2 | 196 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | 2 | 196 100 |
Аспекты международной логистики | - | - | 14 | 29 | - | 27 |
11 18 |
- | - |
3 17 |
2 | 196 100 |
Основы эффективной логистики | 24 | 8 | - | 18 | - | - |
11 25 |
- | 26 | 10 | 2 | 196 100 |
Особенности таможенного декларирования товаров в РК | 25 | - |
14 14 |
25 | 13 | - |
11 11 |
- | 26 | 3 | 2 | 196 100 |
Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | 18 | 7 |
28 28 |
- |
13 16 |
- | - |
5 8 |
- | - | 2 | 196 100 |
Логистический менеджмент | 24 | 8 | 28 | 18 | - | - | 25 | 8 | - |
24 17 |
2 | 196 100 |
Incotermc и логистика | 24 | 1 | - | 25 | 2 | - |
4 24 |
8 | - |
3 24 |
2 | 196 100 |
Трубопроводный транспорт нефти | - | 23 | 15 | - | 30 | - | 19 | - | 20 | 11 | 1 | 133 100 |
Директор по логистике | 10 | 5 | - | 18 | - | 26 | - | 5 | - | - | 3 | 350 000 |
Транспортная логистика | 18 | 14 | 28 |
25 25 |
- | 27 |
25 25 |
- | 12 |
24 17 |
2 | 196 100 |
Складская логистика | 31 | 23 |
28 29 |
26 | 30 | 28 |
26 25 |
- | - |
25 17 |
1 | 133 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строительные материалы. Производство, реализация строительных материалов в конкурентной среде и современных экономических реалиях. Ресурсы в строительстве. Ресурсно-сметная нормативная база РСНБ Республики Казахстан | - | 16 | - | 5 | - | 17 | 18 | 16 | 5 | - | 1 | 133 100 |
Профессиональный курс сметного дела | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 3 | 241 500 |
Производственно-технический отдел (ПТО) в проектах строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта. Современные требования к службе ПТО. Специалист ПТО. Цели и задачи, ключевая роль в реализации проектов. Особенности и специфика | - | - | 28 | 11 | - | 6 |
4 18 |
- | 5 | - | 2 | 196 100 |
Совершенствование ресурсного метода определения стоимости строительства. Продвинутый уровень. Финансовый анализ сметной документации. Управление строительными проектами | - | 15 | - | 4 | - | 13 | 4 | 7 | 18 | - | 2 | 196 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Excel Power BI (продвинутый уровень) | - | 20 | - | 17 | 22 | - | 24 | 27 | - | 28 | 3 | 241 500 |
Программа курса Microsoft Excel (базовый уровень) | - | 15 | - | 11 | 16 | - | 18 | 22 | - | 24 | 2 | 196 100 |
Эффективная работа в Excel. Оптимизация и автоматизация работы с отчётами | - | - | - | - | 13 | - | - | 20 | - | - | 2 | 196 100 |
Внутренний IT аудит | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | - | 2 | 196 100 |
Сила SMM: как это работает | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 11 | - | 19 | - | 1 | 133 100 |
Планирование и развертывание центра обработки данных | 26 | - | 25 | - | 30 | - | 25 | - | 26 | - | 1 | 133 100 |
Информационная безопасность | - | 7 | - | 11 | - | 13 | - | 15 | - | 18 | 1 | 133 100 |
Облачные технологии и миграция данных | - | 16 | - | 10 | - | - | 25 | 29 | - | 10 | 1 | 133 100 |
Цифровая автоматизация бизнес-процессов | 10 | - | 13 | - | 14 | - | 10 | - | 12 | - | 2 | 196 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональный официант или основы сервиса | - | 22 | 4 | - | 13 | - | 11 | 8 | - |
10 24 |
2 | 196 100 |
Стандарты качественного сервиса |
18 16 |
- | - | - | - | - | - | - |
4 5 |
- | 2 | 196 100 |
Клиентоориентированный сервис | 30 | - | - | 11 | 6 | - | - | - | 24 | 17 | 2 | 196 100 |
Построение call-центра | - | - | 16 | - | - | - | - | 22 | - | - | 1 | 133 100 |
Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов | 11 | 7 | 20 | 25 | 16 | 27 | 17 | - |
23 12 |
- | 2 | 196 100 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | 26 | - | 2 | 196 100 |
Управление качеством внутреннего сервиса | 30 | - | - | 25 | - | - | 4 | - | - | 3 | 1 | 133 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навыки делового общения | - | 14 | - | - | 16 | - | - | 20 | - | - | 2 | 196 100 |
Базовые навыки руководителя | 18 | - | - | 11 | - | - | - | 22 | - | - | 2 | 196 100 |
Стресс-менеджмент | 30 | 20 | - | 3 | - | 6 | - |
8 21 |
- | 17 | 2 | 196 100 |
SMM Manager | - | 22 | - | 25 | - | 20 | - | 6 | - | 17 | 2 | 196 100 |
Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | 18 | 22 | 11 | 11 | 23 | 13 | 11 | 15 | 5 | 17 | 2 | 196 100 |
Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | - | - | 14 | 18 | - | - |
11 10 |
- | - |
3 15 |
2 | 196 100 |
Лидер — как влиять и вести за собой людей | 24 | - | 27 | 24 | - | - | 25 | 22 | 25 | - | 2 | 196 100 |
Финансы для нефинансистов | - | 22 | - | 18 | 16 | - | 25 | 22 | - | 17 | 2 | 196 100 |
Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | - | 16 | - | 12 | 15 | - | 25 | 22 | - | 24 | 1 | 133 100 |
Раскрытие и развитие своего потенциала | 31 | 13 | - | - | 24 | 7 | - | 16 | - |
4 18 |
1 | 133 100 |
Управление бизнес-процессами | - | 15 | 28 | 4 | - | - | 25 | 22 | - | - | 2 | 196 100 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | 20 | 19 | - | - | 11 | 18 | - | 12 | 17 | 2 | 196 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условия поставок и работа с поставщиками | - | 23 |
14 5 |
25 | - | 20 | 18 | - | 5 | - | 1 | 133 100 |
Управление отделом закупок | - | - |
13 4 |
24 | - | 19 | 17 | - | 4 | - | 1 | 133 100 |
Переговоры для закупщиков | - | 8 | - | 11 | 13 | - |
4 25 |
- | 12 | - | 2 | 196 100 |
Менеджер по закупкам | - | - |
13 4 |
24 | - | 19 | 17 | - | 4 | - | 3 | 241 500 |
Управление запасами | - | - |
15 6 |
26 | - | 21 | 19 | - | 6 | - | 1 | 133 100 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антикризисный PR: как спасти репутацию | - | 5 | 18 | - | 15 | 20 | 11 | - | 26 | 15 | 1 | 133 100 |
SMM Manager | - | 22 | - | 25 | - | 20 | - | 6 | - | 17 | 2 | 196 100 |
Event-managеmеnt | - | 10 | - | - | 26 | - | 23 | - | - | 28 | 1 | 133 100 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | - | - | - | - | 15 | - | - |
22 20 |
- | - | 2 | 196 100 |
Практический копирайтинг | - | - | - |
14 24 |
- | - | - |
1 22 |
- | - | 2 | 196 100 |
Эффективные PR-технологии | - |
7 21 |
- | - | - | 20 | 13 | - | 26 | 28 | 2 | 196 100 |
Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | 15 | 1 | - | - | - |
5 12 |
- | - | 16 | 6 | 2 | 196 100 |
Навыки эффективной презентации | - |
14 8 |
- | - |
16 16 |
- | - |
1 15 |
- | - | 2 | 196 100 |