Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
Основы международного налогообложения: налоги физических лиц (Великобритания, Бразилия, Норвегия, Новая Зеландия) | - | 9 | 2 | 300 000 |
Виртуальный склад и СНТ | - |
2 23 |
1 | 200 000 |
Основы бухгалтерии для начинающих (расчет ЗП) | - |
2 23 |
1 | 200 000 |
Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
Управление закупками и взаимоотношениями с поставщиками. Навыки ведения переговоров | 28 | 17 | 2 | 215 700 |
Условия поставок и работа с поставщиками | - | 5 | 1 | 146 400 |
Управление отделом закупок | - | 4 | 1 | 146 400 |
Переговоры для закупщиков | 21 | 19 | 2 | 215 700 |
Менеджер по закупкам | - | 4 | 3 | 265 600 |
Управление запасами | - | 6 | 1 | 146 400 |
Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | 18 | 11 | 3 | 265 600 |
Требования экологического законодательства РК в области управления отходами не предприятиях нефтегазовой отрасли | 26 | 11 | 1 | 146 400 |
Бизнес-процессы в нефтегазовой отрасли |
23 8 |
- | 1 | 146 400 |
Освоение шельфовых месторождении | - | 5 | 2 | 215 700 |
Методы увеличения нефтеотдачи пластов | 21 | - | 2 | 215 700 |
Новые разработки для строительства скважин | 16 | - | 2 | 215 700 |
Новые технологии при бурении аэрированными и газожидкостными смесями | 21 | - | 2 | 215 700 |
Поддержание пластового давления | - | 5 | 2 | 215 700 |
Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении скважин | - | 12 | 2 | 215 700 |
Трубопроводный транспорт нефти | - | 20 | 1 | 146 400 |
Экономика нефтегазовой отрасли | 21 | - | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
Строительные материалы. Снабжение в строительстве | 18 | - | 2 | 215 700 |
Сметные расчёты в строительстве. Производственные отчёты. ПК АВС | 18 | 11 | 3 | 265 600 |
Строительные технологии. ПО для решения производственных задач | 18 | - | 2 | 215 700 |
Управление строительными проектами | 18 | 11 | 2 | 215 700 |
Смета + ПК АВС |
21 18 |
- | 2 | 215 700 |
Производство и реализация строительных материалов. Ресурсы в строительстве | - | 19 | 1 | 146 400 |
Профессиональный курс сметного дела | 20 | - | 3 | 265 600 |
Повышение квалификации инженеров-сметчиков. Финансовый анализ сметной документации | 4 | 19 | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
Зеленый офис | - | 3 | 1 | 275 000 |
Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | 18 | 11 | 2 | 215 700 |
Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | 22 | 23 | 2 | 215 700 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | 20 | - | 3 | 265 600 |
Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» | 14 | - | 2 | 215 700 |
Документирование, документооборот и деловое письмо |
11 14 |
- | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | 18 | 11 | 2 | 215 700 |
Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | - |
5 12 |
2 | 215 700 |
Incotermc и логистика | - | 12 | 2 | 215 700 |
Трубопроводный транспорт нефти | - | 20 | 1 | 146 400 |
Складская логистика | - | 3 | 1 | 146 400 |
Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
Локальный маркетинг для HoReCa | 14 | - | 1 | 146 400 |
Сила SMM: как это работает | 12 | - | 1 | 146 400 |
Диджитал маркетинг | 4 | - | 2 | 215 700 |
Практика ценообразования в маркетинге | - |
12 2 |
2 | 215 700 |
Маркетинговые исследования и анализ. Базовый курс | - | 20 | 2 | 215 700 |
Современные методы маркетинговых исследований | - | 19 | 2 | 215 700 |
Интегрированные маркетинговые коммуникации | - | 13 | 1 | 146 400 |
Мероприятия по стимулированию сбыта | 14 | 20 | 1-2 | 215 700 |
Нейромаркетинг | 18 | 9 | 2 | 215 700 |
Новые инструменты интернет-маркетинга | 7 | - | 2 | 215 700 |
Психология потребителя. Парадоксы потребительского восприятия. Как повлиять на покупательское решение | 28 | - | 2 | 215 700 |
Выведение на рынок нового продукта в условиях жестких ограничений | - | 12 | 2 | 215 700 |
Директор по маркетингу: методы эффективного управления | 4 | - | 3 | 385 000 |
Менеджер по маркетингу, рекламе и PR. Инструменты эффективной работы | 21 | - | 2 | 215 700 |
Эффективные методы медиапланирования | 4 | 19 | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
Навыки делового общения | 19 | 17 | 2 | 215 700 |
Базовые навыки руководителя | 28 | - | 2 | 215 700 |
Стресс-менеджмент | 7 | - | 2 | 215 700 |
SMM Manager | - | 10 | 2 | 215 700 |
Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | - |
12 19 |
2 | 215 700 |
Лидер — как влиять и вести за собой людей |
20 6 |
- | 2 | 215 700 |
Финансы для нефинансистов | 21 | - | 2 | 215 700 |
Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | 21 | - | 1 | 146 400 |
Раскрытие и развитие своего потенциала | - | 19 | 1 | 146 400 |
Управление бизнес-процессами | 14 | 5 | 2 | 215 700 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | 14 | 26 | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов | 13 | 19 | 2 | 215 700 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | 5 | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | 10 | 2 | 215 700 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | - | 4 | 2 | 215 700 |
Практический копирайтинг | - | 9 | 2 | 215 700 |
Эффективные PR-технологии | - | 24 | 2 | 215 700 |
Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | - |
19 11 |
2 | 215 700 |
Навыки эффективной презентации |
18 25 |
- | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | 10 | 2 | 215 700 |
Активные продажи. Управление продажами | 18 | - | 2 | 215 700 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | 5 | 2 | 215 700 |
Переговоры без поражения |
28 7 |
- | 2 | 215 700 |
Эффективные продажи банковских продуктов | 15 | - | 1 | 146 400 |
Переговоры в продажах | - | 19 | 2 | 215 700 |
Техники эффективного делового общения для операторов call-центра и менеджеров | - | 12 | 2 | 215 700 |
Лидерство в продажах. Инструменты повышения эффективности торговых команд | 13 | - | 2 | 215 700 |
Мастер продаж. Активные продажи | 20 | - | 2 | 215 700 |
Технологии продаж для менеджеров в сегменте B2B | - | 12 | 2 | 215 700 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | 14 | 26 | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|
Управление продажами и маркетингом в ресторане | - | 5 | 2 | 215 700 |
Организация административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже источник дохода | - | 5 | 2 | 215 700 |
Управление отелем: опыт управляющих | - | 4 | 3 | 265 600 |
Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | - | 12 | 2 | 330 000 |