Название | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | - | - | 18 | 11 | 3 | 265 600 |
Требования экологического законодательства РК в области управления отходами не предприятиях нефтегазовой отрасли | - | - | 26 | 11 | 1 | 146 400 |
Бизнес-процессы в нефтегазовой отрасли | 21 | - |
23 8 |
- | 1 | 146 400 |
Освоение шельфовых месторождении | - | 11 | - | 5 | 2 | 215 700 |
Методы увеличения нефтеотдачи пластов | 19 | - | 21 | - | 2 | 215 700 |
Новые разработки для строительства скважин | 19 | - | 16 | - | 2 | 215 700 |
Новые технологии увеличения производительности скважин | - | 31 | - | - | 2 | 215 700 |
Новые технологии при бурении аэрированными и газожидкостными смесями | 19 | - | 21 | - | 2 | 215 700 |
Поддержание пластового давления | - | 10 | - | 5 | 2 | 215 700 |
Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении скважин | - | 4 | - | 12 | 2 | 215 700 |
Трубопроводный транспорт нефти | 20 | 11 | - | 20 | 1 | 146 400 |
Экономика нефтегазовой отрасли | 19 | - |
21 6 |
- | 2 | 215 700 |
Название | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Строительные материалы. Снабжение в строительстве | - | 30 | 18 | - | 2 | 215 700 |
Сметные расчёты в строительстве. Производственные отчёты. ПК АВС | - | - | 18 | 11 | 3 | 265 600 |
Строительные технологии. ПО для решения производственных задач | - | 30 | 18 | - | 2 | 215 700 |
Управление строительными проектами | - | - | 18 | 11 | 2 | 215 700 |
Смета + ПК АВС | - | - |
21 18 |
- | 2 | 215 700 |
Производство и реализация строительных материалов. Ресурсы в строительстве | - | - | - | 19 | 1 | 146 400 |
Профессиональный курс сметного дела | - | - | 20 | - | 3 | 265 600 |
Повышение квалификации инженеров-сметчиков. Финансовый анализ сметной документации | 18 | - | 4 | 19 | 2 | 215 700 |
Название | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Инструменты контроля F&B сервиса в столовой на вахте | - | 30 | - | - | 2 | 215 700 |
Профессиональный официант или основы сервиса | - |
10 24 |
- | - | 2 | 215 700 |
Управление продажами и маркетингом в ресторане | - | - | - | 5 | 2 | 215 700 |
Как раскрутить ресторан | - | 24 | - | - | 2 | 215 700 |
Организация административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже источник дохода | - | - | - | 5 | 2 | 215 700 |
Управление отелем: опыт управляющих | - | - | - | 4 | 3 | 265 600 |
Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | - | - | - | 12 | 2 | 330 000 |
Pre-opening (перед открытием) программа обучения руководителей и персонала отеля | 23 | - | - | - | 6 | 387 000 |
Название | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Зеленый офис | 18 | - | - | 3 | 1 | 275 000 |
Название | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | - | - | 18 | 11 | 2 | 215 700 |
Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | 11 | - | 22 | 23 | 2 | 215 700 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | 10 | 2 | 20 | - | 3 | 265 600 |
Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» | 16 | 23 | 14 | - | 2 | 215 700 |
Документирование, документооборот и деловое письмо | 16 | - |
7 14 |
- | 2 | 215 700 |
Название | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | - | - | 18 | 11 | 2 | 215 700 |
Аспекты международной логистики | - |
3 17 |
- | - | 2 | 215 700 |
Основы эффективной логистики | 26 | 10 | - | - | 2 | 215 700 |
Особенности таможенного декларирования товаров в РК | 26 | 3 | - | - | 2 | 215 700 |
Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | - | - | - |
5 12 |
2 | 215 700 |
Логистический менеджмент | - |
24 17 |
- | - | 2 | 215 700 |
Incotermc и логистика | - |
3 24 |
- | 12 | 2 | 215 700 |
Трубопроводный транспорт нефти | 20 | 11 | - | 20 | 1 | 146 400 |
Транспортная логистика | 12 |
24 17 |
- | - | 2 | 215 700 |
Складская логистика | - |
25 17 |
- | - | 1 | 146 400 |
Название | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональный официант или основы сервиса | - |
10 24 |
- | - | 2 | 215 700 |
Клиентоориентированный сервис | 24 | 17 | - | - | 2 | 215 700 |
Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов |
23 12 |
- | 13 | 19 | 2 | 215 700 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | 26 | - | - | 5 | 2 | 215 700 |
Управление качеством внутреннего сервиса | - | 3 | - | - | 1 | 146 400 |
Название | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Навыки делового общения | - | 3 | 19 | 17 | 2 | 215 700 |
Базовые навыки руководителя | - | - | 28 | - | 2 | 215 700 |
Стресс-менеджмент | - | 17 | 7 | - | 2 | 215 700 |
SMM Manager | - | 17 | - | 10 | 2 | 215 700 |
Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | - | 17 | - |
12 19 |
2 | 215 700 |
Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | - |
3 15 |
- | - | 2 | 215 700 |
Лидер — как влиять и вести за собой людей | 25 | - |
20 6 |
- | 2 | 215 700 |
Финансы для нефинансистов | - | 17 | 21 | - | 2 | 215 700 |
Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | - | 24 | 21 | - | 1 | 146 400 |
Раскрытие и развитие своего потенциала | - |
4 18 |
- | 19 | 1 | 146 400 |
Управление бизнес-процессами | - | - | 14 | 5 | 2 | 215 700 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | 12 | 17 | 14 | 26 | 2 | 215 700 |
Название | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Условия поставок и работа с поставщиками | - | - | - | 5 | 1 | 146 400 |
Управление отделом закупок | - | - | - | 4 | 1 | 146 400 |
Переговоры для закупщиков | 12 | - | 21 | 19 | 2 | 215 700 |
Менеджер по закупкам | - | - | - | 4 | 3 | 265 600 |
Управление запасами | 6 | - | - | 6 | 1 | 146 400 |
Название | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Антикризисный PR: как спасти репутацию | 26 | 15 | - | - | 1 | 146 400 |
SMM Manager | - | 17 | - | 10 | 2 | 215 700 |
Event-managеmеnt | - | 28 | - | - | 1 | 146 400 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | - | - | - | 4 | 2 | 215 700 |
Практический копирайтинг | - | - | - | 9 | 2 | 215 700 |
Эффективные PR-технологии | 26 | 28 | - | 24 | 2 | 215 700 |
Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | 16 | 6 | - |
19 11 |
2 | 215 700 |
Навыки эффективной презентации | - | - |
7 25 |
- | 2 | 215 700 |
Название | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | 17 | - | 10 | 2 | 215 700 |
Активные продажи. Управление продажами | - | 10 | 18 | - | 2 | 215 700 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | 26 | - | - | 5 | 2 | 215 700 |
Переговоры без поражения | 26 | - |
28 7 |
- | 2 | 215 700 |
Эффективные продажи банковских продуктов | 6 | 31 | 15 | - | 1 | 146 400 |
Переговоры в продажах | 26 | 24 | - | 19 | 2 | 215 700 |
Техники эффективного делового общения для операторов call-центра и менеджеров | 12 | 23 | - | 12 | 2 | 215 700 |
Лидерство в продажах. Инструменты повышения эффективности торговых команд | - | - | 13 | - | 2 | 215 700 |
Эффективный продавец. Тренинг для работников розничной торговли | 26 | 17 | - | - | 2 | 215 700 |
Мастер продаж. Активные продажи | 19 | 22 | 20 | - | 2 | 215 700 |
Технологии продаж для менеджеров в сегменте B2B | 18 | 23 | - | 12 | 2 | 215 700 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | 12 | 17 | 14 | 26 | 2 | 215 700 |