Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Современные методики противодействия и снижение уровня рисков безопасности. Методы борьбы с мошенничеством, хищениями на предприятии. Порядок проведения внутренних проверок и расследований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 178 300 |
Антитеррористическая защита объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 178 300 |
Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. Деловая (конкурентная) разведка. Аудит и политика информационной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 2 | 178 300 |
Управление комплексной безопасностью предприятия / CSO (Chief Security Officer) | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 20 | 18 | 4 | 255 000 |
Система управления информационной безопасностью | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 5 | 290 000 |
Аудит информационной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 3 | 219 600 |
Информационная безопасность компании. Промышленный шпионаж | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 1 | 121 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарты качественного сервиса | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 15 |
- | 2 | 178 300 |
Клиентоориентированный сервис | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 26 |
- | 2 | 178 300 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес-процессы в нефтегазовой отрасли | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 21 | - | 1 | 121 000 |
Освоение шельфовых месторождении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 178 300 |
Методы увеличения нефтеотдачи пластов | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 2 | 178 300 |
Новые разработки для строительства скважин | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 2 | 178 300 |
Новые технологии при бурении аэрированными и газожидкостными смесями | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 2 | 178 300 |
Поддержание пластового давления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 178 300 |
Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении скважин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 178 300 |
Трубопроводный транспорт нефти | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 23 | 12 | 1 | 121 000 |
Экономика нефтегазовой отрасли | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 19 | - | 2 | 178 300 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Построение call-центра | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 6 | - | 1 | 121 000 |
Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов в период и после пандемии | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
22 19 |
- | 2 | 178 300 |
SMM Manager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 178 300 |
Активные продажи. Управление продажами | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | - | 10 | 2 | 178 300 |
Переговоры без поражения | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 26 | - | 2 | 178 300 |
Эффективные продажи банковских продуктов | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 31 | 1 | 121 000 |
Переговоры в продажах | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 24 | 2 | 178 300 |
Техники эффективного делового общения для операторов call-центра и менеджеров | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 27 | 2 | 178 300 |
Мастер продаж. Активные продажи | - | - | - | - | - | 16 | 25 | - | 21 | - | 2 | 178 300 |
Технологии продаж для менеджеров в сегменте B2B | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 21 | 22 | 2 | 178 300 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 12 | 17 | 2 | 178 300 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Государственные закупки в режиме специального порядка | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 27 | 2 | 178 300 |
Условия поставок и работа с поставщиками | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 121 000 |
Управление отделом закупок | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 7 | - | 1 | 121 000 |
Электронные трудовые договора | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 1 | 3 | 1 | 121 000 |
Электронные государственные закупки | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 | 16 | 5 | 1 | 121 000 |
Государственные закупки для Заказчиков | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 27 | 2 | 178 300 |
Закупки АО «Самрук-Қазына». Актуальные изменения | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | 1 | 121 000 |
Государственные закупки в 2022 году. Закупки АО «Самрук-Қазына». Реестр недропользователей | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 4 | 255 000 |
Переговоры для закупщиков | - | - | - | - | - | - |
4 25 |
- | 12 | - | 2 | 178 300 |
Менеджер по закупкам | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 7 | - | 3 | 250 000 |
Управление запасами | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 9 | - | 1 | 121 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стресс-менеджмент | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | 2 | 178 300 |
Финансы для нефинансистов | - | - | - | - | - | - | 26 | 24 | - | 17 | 2 | 178 300 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 178 300 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 10 | 2 | 178 300 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 5 | 3 | 219 600 |
Общее и кадровое делопроизводство: ставим систему с нуля до продвинутого уровня | - | - | - | - | - | - | 27 | 22 | 14 | 27 | 2 | 178 300 |
Документирование, документооборот и деловое письмо | - | - | - | - | - | - | 27 | 8 | 14 | - | 2 | 178 300 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аспекты международной логистики | - | - | - | - | - | - |
13 20 |
- | - |
5 19 |
2 | 178 300 |
Основы эффективной логистики | - | - | - | - | - | - |
13 25 |
- | 26 | 12 | 2 | 178 300 |
Особенности таможенного декларирования товаров в РК | - | - | - | - | - | - |
14 12 |
- | 28 | 5 | 2 | 178 300 |
Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | - | - | - | - | - | - | - |
3 10 |
- | - | 2 | 178 300 |
Логистический менеджмент | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | - |
24 17 |
2 | 178 300 |
Incotermc и логистика | - | - | - | - | - | - |
4 28 |
8 | - |
3 27 |
2 | 178 300 |
Трубопроводный транспорт нефти | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 23 | 12 | 1 | 121 000 |
Транспортная логистика | - | - | - | - | - | - |
25 27 |
- | 12 |
24 17 |
2 | 178 300 |
Складская логистика | - | - | - | - | - | - |
27 25 |
- | - |
27 17 |
1 | 121 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективная коммуникация внутри компании | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 2 | 178 300 |
Финансовый директор | - | - | - | - | - | - | 13 | 25 | - | 27 | 2 | 178 300 |
Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 26 | - | 4 | 255 000 |
Влияние в управлении. Эффективное лидерство | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 5 | - | 3 | 219 600 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление продажами и маркетингом в ресторане | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 2 | 178 300 |
Как раскрутить ресторан | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 27 | 2 | 178 300 |
Организация административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже источник дохода | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 2 | 178 300 |
Управление отелем: опыт управляющих | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 3 | 219 600 |
Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 2 | 178 300 |
Pre-opening (перед открытием) программа обучения руководителей и персонала отеля | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | - | 6 | 320 000 |