Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Пожарная безопасность | 12 | 16 | 14 | 1 | 161 000 |
Стандарты оказания первой помощи | 19 | 10 | 14 | 1 | 161 000 |
Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Анализ стоимости контракта и цен: реалистичный подход для покупателей и продавцов в 2025 году | - | - |
10 1 |
2 | 237 200 |
Строительные материалы. Снабжение в строительстве | - | - |
1 1 |
2 | 237 200 |
Сметные расчёты в строительстве. Производственные отчёты. ПК АВС | - | 17 | 21 | 3 | 292 100 |
Строительные технологии. ПО для решения производственных задач | - | - |
1 1 |
2 | 237 200 |
Управление строительными проектами | - | 17 | 1 | 2 | 237 200 |
Смета + ПК АВС | - | - |
10 1 |
2 | 237 200 |
Производство и реализация строительных материалов. Ресурсы в строительстве | 29 | 16 | 8 | 2 | 237 200 |
Профессиональный курс сметного дела | - | - | - | 3 | 292 100 |
ПТО в строительстве. Повышение квалификации | - | - | - | 2 | 237 200 |
Повышение квалификации инженеров-сметчиков. Финансовый анализ сметной документации | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Основы международного налогообложения: налоги физических лиц (Великобритания, Бразилия, Норвегия, Новая Зеландия) | - | - | - | 2 | 330 000 |
Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Управление закупками и взаимоотношениями с поставщиками. Навыки ведения переговоров | 14 | - | 23 | 2 | 237 200 |
Переговоры для закупщиков | 19 | 16 | 14 | 2 | 237 200 |
Менеджер по закупкам | 5 | 2 | 23 | 2 | 237 200 |
Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | - | 17 |
21 28 |
3 | 292 100 |
Требования экологического законодательства РК в области управления отходами не предприятиях нефтегазовой отрасли | - | 24 | - | 1 | 161 000 |
Бизнес-процессы в нефтегазовой отрасли | - | - | - | 1 | 161 000 |
Освоение шельфовых месторождении | 1 | - | - | 2 | 237 200 |
Методы увеличения нефтеотдачи пластов | - | - | - | 2 | 237 200 |
Новые разработки для строительства скважин | - | - | - | 2 | 237 200 |
Новые технологии увеличения производительности скважин | - | - | - | 2 | 237 200 |
Новые технологии при бурении аэрированными и газожидкостными смесями | 1 | - | - | 2 | 237 200 |
Поддержание пластового давления | - | - | - | 2 | 237 200 |
Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении скважин | - | - | - | 2 | 237 200 |
Трубопроводный транспорт нефти | 28 | - | - | 1 | 161 000 |
Экономика нефтегазовой отрасли | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | - | - | - | 2 | 237 200 |
Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | 1 | - | 7 | 2 | 237 200 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | - | 25 | - | 3 | 292 100 |
Документирование, документооборот и деловое письмо | - | 17 | - | 2 | 237 200 |
Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | - | - | - | 2 | 237 200 |
Аспекты международной логистики | - | - | - | 2 | 237 200 |
Основы эффективной логистики | 8 | - | - | 2 | 237 200 |
Особенности таможенного декларирования товаров в РК | 21 | - | - | 2 | 237 200 |
Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | - | - | - | 2 | 237 200 |
Логистический менеджмент | 1 | - | 21 | 2 | 237 200 |
Incotermc и логистика | - | 25 | - | 2 | 237 200 |
Трубопроводный транспорт нефти | 28 | - | - | 1 | 161 000 |
Директор по логистике | - | 17 | - | 3 | 423 500 |
Транспортная логистика | - | - | - | 2 | 237 200 |
Складская логистика | 5 | 2 | 23 | 2 | 237 200 |
Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Профессиональный официант или основы сервиса | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Профессиональный официант или основы сервиса | - | - | - | 2 | 237 200 |
Стандарты качественного сервиса | - | - | - | 2 | 237 200 |
Клиентоориентированный сервис | - | - | - | 2 | 237 200 |
Построение call-центра | 26 | 11 | 7 | 2 | 237 200 |
Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов | - | - | - | 2 | 237 200 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | - | - | 2 | 237 200 |
Управление качеством внутреннего сервиса | 1 | 11 | 14 | 2 | 237 200 |
Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Навыки делового общения | 7 | - | - | 2 | 237 200 |
Базовые навыки руководителя | 19 | 16 | 14 | 2 | 237 200 |
Стресс-менеджмент | - | 3 | - | 2 | 237 200 |
SMM Manager | - | - | - | 2 | 237 200 |
Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | - | - | - | 2 | 237 200 |
Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | - | - | - | 2 | 237 200 |
Лидер — как влиять и вести за собой людей | - | - | - | 2 | 237 200 |
Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | 29 | 9 | 1 | 2 | 237 200 |
Раскрытие и развитие своего потенциала | - | - | 21 | 1 | 161 000 |
Управление бизнес-процессами | 8 | 16 | 28 | 2 | 237 200 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Антикризисный PR: как спасти репутацию | - | - | - | 1 | 161 000 |
SMM Manager | - | - | - | 2 | 237 200 |
Event-managеmеnt | - | - | - | 1 | 161 000 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | - | - | - | 2 | 237 200 |
Практический копирайтинг | 19 | 16 | 14 | 2 | 237 200 |
Эффективные PR-технологии | - | - | - | 2 | 237 200 |
Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | - | - | - | 2 | 237 200 |
Навыки эффективной презентации | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | - | - | 2 | 237 200 |
Активные продажи. Управление продажами | - | - | - | 2 | 237 200 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | - | - | 2 | 237 200 |
Эффективные продажи банковских продуктов | 21 |
16 23 |
- | 2 | 237 200 |
Переговоры в продажах | - | - | - | 2 | 237 200 |
Лидерство в продажах. Инструменты повышения эффективности торговых команд | - | - | - | 2 | 237 200 |
Эффективный продавец. Тренинг для работников розничной торговли | - | - | - | 2 | 237 200 |
Мастер продаж. Активные продажи | - | - | - | 2 | 237 200 |
Технологии продаж для менеджеров в сегменте B2B | - | - | - | 2 | 237 200 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | - | 25 | - | 3 | 292 100 |
Управление комплексной безопасностью предприятия / CSO (Chief Security Officer) | 5 | 9 | 7 | 5 | 544 500 |
Управление юридической службой компании. Корпоративный юрист | - | - | - | 4 | 484 000 |
Директор по маркетингу: методы эффективного управления | - | - | - | 3 | 423 500 |
HR Директор — новый уровень стратегического партнерства в бизнесе | - | 23 | - | 5 | 544 500 |
Менеджер по закупкам | 5 | 2 | 23 | 2 | 237 200 |
Технический директор | - | - | - | 3 | 423 500 |
Генеральный директор. Методы и инструменты повышения эффективности компании в условиях кризисных ожиданий | - | - | - | 2 | 363 000 |
Финансовый директор | - | - | - | 2 | 363 000 |
Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | - | - | - | 4 | 339 300 |
Влияние в управлении. Эффективное лидерство | - | - | 14 | 3 | 292 100 |
Основные компетенции эффективного руководителя. Управленческие навыки |
22 1 |
- | 7 | 2 | 237 200 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - | 2 | 237 200 |