Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сила SMM: как это работает | - | - | - | - | 18 | - | 16 | - | 22 | - | 1 | 110 000 |
Планирование и развертывание центра обработки данных | - | - | 29 | - | 28 | - | 28 | - | 29 | - | 1 | 162 140 |
Информационная безопасность | - | - | - | - | - | 14 | - | 12 | - | 18 | 1 | 162 140 |
Облачные технологии и миграция данных | - | - | - | 14 | - | - | 30 | 27 | - | 11 | 1 | 162 140 |
Цифровая автоматизация бизнес-процессов | - | - | - | - | 12 | - | 15 | - | 16 | - | 2 | 181 500 |
Autodesk AutoCAD. 2D-проектирование | - | - | - | - | 19 | - | - | 23 | - | 6 | 3 | 199 650 |
COBIT 5: Управление и аудит информационных систем | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 3 | 228 690 |
ITIL 2011 Release Control and Validation | - | - | - | - | - | 22 | - | 10 | - | - | 3 | 228 690 |
ITIL 2011 Service Offerings and Agreement | - | - | - | 19 | - | - | - | 2 | 20 | - | 5 | 337 590 |
ITIL 2011 Intermediate: Operational Support and Analysis (OSA) | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 337 590 |
Основы ITIL 2011. Принципы организации ИТ подразделения компании | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 7 | - | 3 | 228 690 |
ИТ Директор | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 308 000 |
Управление ИТ-службой компании | - | - | - | - | 12 | - | - | 24 | - | - | 3 | 228 690 |
Управление рисками в ИТ | - | - | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - | 2 | 162 140 |
RESILIA Foundation | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 4 | 3 | 228 690 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Государственные закупки в режиме специального порядка | - | - | - | - | - | 22 | - | 25 | - | 28 | 2 | 162 140 |
Условия поставок и работа с поставщиками | - | - | - | 27 | - | 24 | 20 | - | 7 | - | 1 | 162 140 |
Управление отделом закупок | - | - | - | 26 | - | 23 | 19 | - | 6 | - | 1 | 162 140 |
Электронные трудовые договора | - | - | - | 26 | 19 | 30 | 23 | - | 2 | 4 | 1 | 110 000 |
Электронные государственные закупки | - | - | 31 | - | 14 | 16 | 23 | 6 | 17 | 4 | 1 | 110 000 |
Государственные закупки для Заказчиков | - | - | 29 | 29 | 26 | - | - | - | 15 | 28 | 2 | 162 140 |
Переговоры для закупщиков | - | - | - | - | 13 | - |
1 22 |
- | 8 | - | 2 | 162 140 |
Менеджер по закупкам | - | - | - | 26 | - | 23 | 19 | - | 6 | - | 3 | 254 100 |
Управление запасами | - | - | - | 28 | - | 25 | 21 | - | 8 | - | 1 | 162 140 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антитеррористическая защита объектов | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 2 | 181 500 |
Правовая самозащита. Система правовой самозащиты для собственников и генеральных директоров | - | - | - | 28 | 31 | - | 30 | 27 | 22 | - | 1 | 110 000 |
Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. Деловая (конкурентная) разведка. Аудит и политика информационной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 2 | 162 140 |
Управление комплексной безопасностью предприятия / CSO (Chief Security Officer) | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 21 | - | 4 | 308 000 |
Система управления информационной безопасностью | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 13 | 11 | 5 | 254 100 |
Аудит информационной безопасности | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 21 | - | 3 | 199 650 |
Информационная безопасность компании. Промышленный шпионаж | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 15 | 13 | 1 | 110 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стресс-менеджмент | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 | - | 13 | 2 | 162 140 |
Финансы для нефинансистов | - | - | - | 14 | 19 | - | 28 | 25 | - | 13 | 2 | 162 140 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | - | - | - | 12 | - | 2 | 12 | 18 | 15 | 6 | 3 | 330 000 |
Общее и кадровое делопроизводство: ставим систему с нуля до продвинутого уровня | - | - | - | 21 | - | 28 | 28 | 18 | 15 | 28 | 2 | 162 140 |
Документирование, документооборот и деловое письмо | - | - | - | - | - | - |
7 28 |
4 | 13 | - | 2 | 162 140 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активные продажи. Управление продажами | - | - | 29 | 12 | - | - | 21 | 26 | - | 6 | 2 | 162 140 |
Переговоры без поражения | - | - | - | 22 | - | - | 22 | 26 | 22 | - | 2 | 162 140 |
Эффективные продажи банковских продуктов | - | - | 31 | 28 | 31 | 30 | - | 27 | 8 | 29 | 1 | 110 000 |
Переговоры в продажах | - | - | - | 28 | - | 16 | - | - | 29 | 27 | 2 | 162 140 |
Техники эффективного делового общения для операторов call-центра и менеджеров | - | - | - | 29 | - | 3 | - | 5 | 8 | 28 | 2 | 162 140 |
Лидерство в продажах. Инструменты повышения эффективности торговых команд | - | - | 29 | 15 | - | 16 | 29 | - | 29 | - | 2 | 162 140 |
Эффективный продавец. Тренинг для работников розничной торговли | - | - | 29 | 12 | - | 14 | 26 | - | 23 | - | 2 | 162 140 |
Мастер продаж. Активные продажи | - | - | - | - | - | 14 | 21 | - | 20 | - | 2 | 162 140 |
Телефонные продажи | - | - | - | - | - | 7 | 19 | - | 20 | - | 2 | 162 140 |
Технологии продаж для менеджеров в сегменте B2B | - | - | - | 29 | - | - | - | 19 | 23 | 26 | 2 | 147 400 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - | - | - | 14 | 15 | - | 9 | 14 | 2 | 162 140 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аспекты международной логистики | - | - | - | 29 | - | - |
12 19 |
- | - |
6 18 |
2 | 162 140 |
Основы эффективной логистики | - | - | - | 19 | - | - |
15 22 |
- | 27 | 11 | 2 | 162 140 |
Особенности таможенного декларирования товаров в РК | - | - | - | 21 | - | - |
12 13 |
- | 29 | 6 | 2 | 162 140 |
Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | - | - | - | - |
5 19 |
- | - |
4 9 |
- | - | 2 | 162 140 |
Логистический менеджмент | - | - | 29 | 21 | - | - | 21 | 5 | - |
20 14 |
2 | 162 140 |
Incotermc и логистика | - | - | - | 28 | - | - |
1 29 |
- | - |
4 25 |
2 | 162 140 |
Трубопроводный транспорт нефти | - | - | - | - | 31 | - | 21 | - | 24 | 11 | 1 | 110 000 |
Транспортная логистика | - | - | 29 | 26 | - | - |
22 29 |
- | - |
25 21 |
2 | 162 140 |
Складская логистика | - | - | 31 | 28 | - | - |
26 29 |
- | - |
28 21 |
1 | 110 000 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективная коммуникация внутри компании | - | - | - | 19 | - | - | 22 | 19 | - | - | 2 | 162 140 |
Финансовый директор | - | - | - | 29 | 26 | - | 14 | 26 | - | 26 | 2 | 181 500 |
Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | - | - | - | - | - | 15 | 13 | - | 27 | - | 4 | 297 000 |
Влияние в управлении. Эффективное лидерство | - | - | - | 14 | 11 | - | - |
3 24 |
- | - | 3 | 199 650 |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубопроводный транспорт нефти | - | - | - | - | 31 | - | 21 | - | 24 | 11 | 1 | 110 000 |
Экономика нефтегазовой отрасли | - | - | - | 22 | - | 28 | 7 | - | 15 | - | 2 | 162 140 |